2013年国家公务员考试参照公务员法管理事业单位报名统计(15日)

发表于:2012-10-17 01:28:00 来源:天路公考网 浏览:

字体:【  
分享到:

 

 

  10月15日是报名第一天,截止到下午四点,共6299人通过审核,有12.6%的职位有考生报名,87.4%多的职位仍无人报考。去年报名第一天共有9823人通过审核,有19.8%的职位有考生报名。由于今年总招录人数20873人(根据国家公务员局微调后的职位表统计的总数,调整后的职位表点击2013年国家公务员考试职位表查看),相比去年增长了2932人,按照常理来分析今年的报名人数应该增多,但从首日报名数据来看却减少,天路公考网分析考生越来越注重理性报考,在报名初期持观望态度的人更多,报名高峰很可能出现在报名第4天。考生要提早做好报名规划,合理选择时间进行报名。

2013年国家公务员考试报名15日统计:中央纪委、监察部机关

部门 部门名称 用人 职位 职位 计划 合格
代码 司局 名称 代码 人数 人数
902 中央纪委、监察部机关 网络举报管理中心 纪检监察二十 201003001 1 0
902 中央纪委、监察部机关 廉政理论研究中心 纪检监察二十一 201004001 1 0

2013年国家公务员考试报名15日统计:中央办公厅

部门 部门名称 用人 职位 职位 计划 合格
代码 司局 名称 代码 人数 人数
903 中央办公厅 中共中央直属机关事务管理局 中直北戴河服务局综合管理主任科员及以下 201005011 1 0
903 中央办公厅 中共中央直属机关事务管理局 中直机关采购中心工程采购主任科员及以下 201005012 1 10
903 中央办公厅 中共中央直属机关事务管理局 中直机关采购中心采购管理主任科员及以下 201005013 1 0
903 中央办公厅 老干部局 文津俱乐部一处文秘工作科员或副主任科员 201006003 1 0
903 中央办公厅 老干部局 服务管理工作科员或副主任科员 201006004 2 5
903 中央办公厅 毛主席纪念堂管理局 党办人事处文字工作主任科员及以下 201007001 1 1
903 中央办公厅 毛主席纪念堂管理局 宣传教育处宣传讲解工作主任科员及以下 201007002 1 16
903 中央办公厅 毛主席纪念堂管理局 机电一处计算机信息技术工作主任科员及以下 201007003 3 70
903 中央办公厅 毛主席纪念堂管理局 机电二处设备运行及维护工作主任科员及以下 201007004 2 21
903 中央办公厅 毛主席纪念堂管理局 行政处园林绿化管理工作主任科员及以下 201007005 1 63
903 中央办公厅 毛主席纪念堂管理局 行政处医务工作主任科员及以下 201007006 1 8
903 中央办公厅 毛主席纪念堂管理局 行政处行政后勤管理工作主任科员及以下 201007007 1 42
903 中央办公厅 中央保密办暨国家保密局 保密技术服务中心主任科员 201008004 4 0
903 中央办公厅 中央保密办暨国家保密局 保密技术服务中心特殊保障处主任科员及以下 201008005 2 0
903 中央办公厅 中央保密办暨国家保密局 保密技术服务中心教育培训处主任科员及以下 201008006 1 0
903 中央办公厅 中央保密办暨国家保密局 保密技术服务中心办公室主任科员及以下 201008007 1 0
903 中央办公厅 中央保密办暨国家保密局 保密技术服务中心办公室主任科员及以下 201008008 1 0

2013年国家公务员考试报名15日统计:中央组织部
部门 部门名称 用人 职位 职位 计划 合格
代码 司局 名称 代码 人数 人数
904 中央组织部 党建研究所 研究室主任科员及以下 201003001 3 0
2013年国家公务员考试报名15日统计:中央政法委
部门 部门名称 用人 职位 职位 计划 合格
代码 司局 名称 代码 人数 人数
908 中央政法委 政法研究所 法律政策研究处主任科员及以下 201001001 1 0
908 中央政法委 政法研究所 档案处主任科员及以下 201001002 1 1
2013年国家公务员考试报名15日统计:中央编译局
部门 部门名称 用人 职位 职位 计划 合格
代码 司局 名称 代码 人数 人数
910 中央编译局 办公厅 研究室主任科员 201001001 1 5
910 中央编译局 马恩列斯著作编译部 编译一处(德语)主任科员及以下 201002001 1 0
910 中央编译局 马恩列斯著作编译部 编译四处(俄语)主任科员及以下 201002002 1 3
910 中央编译局 中央文献翻译部 《求是》外文翻译处主任科员及以下 201003001 1 0
910 中央编译局 马克思主义研究部 世界政党政治研究处主任科员 201004001 1 0
910 中央编译局 世界发展战略研究部 社会发展研究处主任科员 201005001 1 0
910 中央编译局 马列主义文献信息部 网站编辑部主任科员及以下 201006001 1 1
910 中央编译局 离退休干部办公室 服务处主任科员及以下 201007001 1 0
910 中央编译局 中央文献翻译部 德文翻译处主任科员及以下 202003002 2 0
910 中央编译局 中央文献翻译部 阿文翻译处主任科员及以下 202003003 2 0
2013年国家公务员考试报名15日统计:中国外文局
部门 部门名称 用人 职位 职位 计划 合格
代码 司局 名称 代码 人数 人数
911 中国外文局 国际合作部 交流处国际交流岗主任科员及以下 201001001 1 0
911 中国外文局 人事部 干部处干部考核岗主任科员及以下 201002001 1 0
2013年国家公务员考试报名15日统计:中央文献研究室
部门 部门名称 用人 职位 职位 计划 合格
代码 司局 名称 代码 人数 人数
935 中央文献研究室 编研部一 主任科员及以下 201001001 8 186
935 中央文献研究室 编研部二 主任科员及以下 201002001 1 1
935 中央文献研究室 宣传外事办公室 外事处主任科员及以下 201003001 1 1
935 中央文献研究室 科研管理部 信息管理处主任科员及以下 201004001 1 2
935 中央文献研究室 办公厅 财务处主任科员及以下 201005001 1 3
2013年国家公务员考试报名15日统计:中央对外宣传办公室
部门 部门名称 用人 职位 职位 计划 合格
代码 司局 名称 代码 人数 人数
939 中央对外宣传办公室 互联网新闻研究中心 主任科员以下 201008001 1 0
939 中央对外宣传办公室 互联网新闻研究中心 主任科员以下 201008002 1 2
939 中央对外宣传办公室 互联网新闻研究中心 主任科员以下 201008003 2 0
939 中央对外宣传办公室 互联网新闻研究中心 主任科员以下 201008004 1 1
2013年国家公务员考试报名15日统计:中央对外宣传办公室

部门 部门名称 用人 职位 职位 计划 合格
代码 司局 名称 代码 人数 人数
940 中央国家机关工委 培训中心 综合处主任科员及以下 201009001 1 3

2013年国家公务员考试报名15日统计:全国总工会

部门 部门名称 用人 职位 职位 计划 合格
代码 司局 名称 代码 人数 人数
945 全国总工会 资产监督管理部 规划发展处企事业改革发展管理岗位 201015001 1 0

2013年国家公务员考试报名15日统计:最高人民检察院

部门 部门名称 用人 职位 职位 计划 合格
代码 司局 名称 代码 人数 人数
949 最高人民检察院 检察技术信息研究中心 司法鉴定中心电子证据工作主任科员以下工作 201026001 1 3
949 最高人民检察院 检察技术信息研究中心 司法鉴定中心法医物证(DNA)工作主任科员 201026002 1 8

2013年国家公务员考试报名15日统计:中央党校

部门 部门名称 用人 职位 职位 计划 合格
代码 司局 名称 代码 人数 人数
958 中央党校 办公厅 综合处科员 201001001 1 44
958 中央党校 办公厅 机要档案处科员 201001002 1 1
958 中央党校 办公厅 保卫处科员 201001003 1 15
958 中央党校 教务部 教务部主任科员以下 201002001 2 33
958 中央党校 科研部 办公室主任科员以下 201003001 1 2
958 中央党校 研究室 三处主任科员以下 201004001 1 7
958 中央党校 进修部培训部 办公室、组教处主任科员以下 201005001 2 16
958 中央党校 研究生院 办公室主任科员以下 201006001 1 9
958 中央党校 研究生院 在职研究生办公室主任科员 201006002 1 2
958 中央党校 组织部 二处副主任科员 201007001 1 13
958 中央党校 财务行政管理局机关党委离退休干部局 办公室、校工会、党务工作处科员 201008001 3 10
958 中央党校 财务行政管理局 房地产管理处主任科员以下 201009001 1 3
958 中央党校 财务行政管理局 计划材料处科员 201009002 1 6
958 中央党校 财务行政管理局 工程处科员 201009003 1 0
958 中央党校 机关党委 办公室主任科员以下 201010001 1 11
958 中央党校 离退休干部局 宣传教育处科员 201011001 1 1

2013年国家公务员考试报名15日统计:中央机构编制委员会办公室

部门 部门名称 用人 职位 职位 计划 合格
代码 司局 名称 代码 人数 人数
961 中央机构编制委员会办公室 电子政务中心 网站处主任科员及以下 201003001 1 3
961 中央机构编制委员会办公室 电子政务中心 网站处主任科员及以下 201003002 1 28

2013年国家公务员考试报名15日统计:中国藏学研究中心
部门 部门名称 用人 职位 职位 计划 合格
代码 司局 名称 代码 人数 人数
963 中国藏学研究中心 办公室 财务处会计工作科员 201001001 1 6
963 中国藏学研究中心 科研业务办公室 外联处外事工作科员 201002001 1 1
2013年国家公务员考试报名15日统计:中央档案馆国家档案局
部门 部门名称 用人 职位 职位 计划 合格
代码 司局 名称 代码 人数 人数
974 中央档案馆国家档案局 中国第一历史档案馆 档案整理主任科员及以下 201200002 2 0
974 中央档案馆国家档案局 中国第一历史档案馆 档案保管主任科员及以下 201200003 1 0
974 中央档案馆国家档案局 中国第一历史档案馆 档案编辑主任科员及以下 201200004 1 0
974 中央档案馆国家档案局 中国第一历史档案馆 安保处主任科员及以下 201200005 1 0
974 中央档案馆国家档案局 中国第二历史档案馆 行政财务处主任科员及以下 201300001 1 0
974 中央档案馆国家档案局 中国第二历史档案馆 行政财务处主任科员及以下 201300002 1 0
974 中央档案馆国家档案局 中国第二历史档案馆 保管部主任科员及以下 201300003 1 0
974 中央档案馆国家档案局 中国第二历史档案馆 整理编目部主任科员及以下 201300004 1 0
974 中央档案馆国家档案局 中国第二历史档案馆 史料编辑部主任科员及以下 201300005 1 0
974 中央档案馆国家档案局 中国第二历史档案馆 技术部主任科员及以下 201300006 1 0
974 中央档案馆国家档案局 中国第二历史档案馆 信息中心主任科员及以下 201300007 1 0
974 中央档案馆国家档案局 中国第一历史档案馆 满文处主任科员及以下 212200001 2 0
2013年国家公务员考试报名15日统计:中国浦东干部学院
部门 部门名称 用人 职位 职位 计划 合格
代码 司局 名称 代码 人数 人数
977 中国浦东干部学院 办公厅 文秘档案 201001001 1 0
977 中国浦东干部学院 办公厅 文稿起草 201001002 1 0
977 中国浦东干部学院 办公厅 安全保卫 201001003 1 0
977 中国浦东干部学院 教务部 教学研究 201002002 1 0
977 中国浦东干部学院 培训部 学员管理 201003001 2 0
977 中国浦东干部学院 对外交流与培训开发部 国际项目开发 201004001 1 0
977 中国浦东干部学院 对外交流与培训开发部 培训开发 201004002 1 0
977 中国浦东干部学院 对外交流与培训开发部 委托培训管理 201004003 1 0
977 中国浦东干部学院 教学研究部 综合管理 201005001 1 0
977 中国浦东干部学院 科研部 科研管理 201006001 1 0
977 中国浦东干部学院 信息技术部 规划管理 201007001 1 0
977 中国浦东干部学院 信息技术部 信息化支持管理 201007002 1 0
977 中国浦东干部学院 人力资源部 干部信息管理 201008001 1 0
977 中国浦东干部学院 人力资源部 综合管理 201008002 1 0
977 中国浦东干部学院 教务部 国际培训招生 202002001 1 0
2013年国家公务员考试报名15日统计:中国延安干部学院
部门 部门名称 用人 职位 职位 计划 合格
代码 司局 名称 代码 人数 人数
979 中国延安干部学院 办公厅 计划财务处主任科员及以下 201101001 1 0
979 中国延安干部学院 办公厅 后勤保障处主任科员及以下 201101002 1 1
979 中国延安干部学院 办公厅 图书信息处主任科员及以下 201101003 1 1
979 中国延安干部学院 教务部 教学资源开发处主任科员及以下 201102001 1 0
979 中国延安干部学院 培训部 学员处主任科员及以下 201103001 2 0
979 中国延安干部学院 对外交流与培训开发部 涉外培训处主任科员及以下 201104001 1 0
979 中国延安干部学院 教学科研部 科研管理处主任科员及以下 201105001 1 4
979 中国延安干部学院 人力资源部 干部人事处主任科员及以下 201106001 1 2
979 中国延安干部学院 机关党委 机关党委办公室主任科员及以下 201107001 1 4
2013年国家公务员考试报名15日统计:中国计划生育协会
部门 部门名称 用人 职位 职位 计划 合格
代码 司局 名称 代码 人数 人数
980 中国计划生育协会 财务管理部 财务设备处科员 201001001 1 0
980 中国计划生育协会 国内工作部 组织处副主任科员 201002001 1 0