2012年陕西省安康市行政系统录用公务员面试公告
发表于:2012-06-08 23:08:00 来源:天路公考网 浏览:53
字体:【小 中 大】
安康市行政系统2012年录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员面试公告
各有关考生:
按照《陕西省2012年统一考试录用公务员(选调生)和参照公务员法管理单位工作人员公告》及工作安排,现将安康市行政系统2012年考试录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员面试工作的有关事项公告如下:
一、参加面试人员
报考安康市行政系统职位经资格复审(人民警察职位体能测评)合格取得面试资格的人员,具体名单及分组情况详见附表。
二、时间、地点
1.时间:2012年6月12日(星期二)
上午8:00—12:00;下午14:00—18:00
上、下午考生安排详见附表。
2.地点:安康职业技术学院东校区(原安康师范学校)地址:安康市汉滨区育才路1号
三、面试考生注意事项
1.为了确保面试工作顺利进行,参加面试的考生应提前查询交通路线,适当安排路途时间,注意交通安全,并按时到场。
2.参加面试考生请按照上、下午分组,分别于6月12日上午7时30分、下午13时30分准时到达安康职业技术学院东校区相应分组候考室候考。上午8:00或下午14:00仍未到场的考生视为本人自动放弃。
3.考生参加面试时,须带本人公共科目笔试准考证(资格复审单位盖章)、身份证原件,证件不全者,不得参加面试。
4.考生必须严格遵守考试纪律。对违反考试纪律者,将根据《公务员录用考试违纪违规行为处理办法(试行)》,视情节轻重给予相应处分。
四、公布成绩
6月13日将在省政府门户网、省公务员局网站公布面试考生的笔试总成绩、面试成绩、综合成绩,以及进入体检人员情况。请参加面试的考生注意上述网站的有关信息并保持联系电话畅通。
附:《安康市行政系统2012年录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员进入面试人员情况表》
陕西省考试录用公务员工作办公室
安康市行政系统2012年录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员进入面试人员情况表(各职位按照考生报名序号由小到大依次排列) |
2012年6月12日上午面试考生 | ||||||
序号 | 姓名 | 考号 | 职位代码 | 报考职位 | 分组 | 备注 |
1 | 肖时茁 | 909123402024 | 9091149 | 市发改委发改委机关科员综合管理(经济学类) | 第一组 | |
2 | 罗溪玥 | 909123402025 | 9091149 | 市发改委发改委机关科员综合管理(经济学类) | 第一组 | |
3 | 纪尧 | 909123402009 | 9091149 | 市发改委发改委机关科员综合管理(经济学类) | 第一组 | 递补 |
4 | 陈科辉 | 909123401905 | 9091150 | 市发改委发改委机关科员综合管理(能源动力类、交通运输类) | 第一组 | |
5 | 曹成心 | 909123401916 | 9091150 | 市发改委发改委机关科员综合管理(能源动力类、交通运输类) | 第一组 | |
6 | 王学文 | 909123401907 | 9091150 | 市发改委发改委机关科员综合管理(能源动力类、交通运输类) | 第一组 | 递补 |
7 | 任玉婷 | 909123401821 | 9091151 | 市发改委发改委机关科员综合管理(财政类、法律类) | 第一组 | |
8 | 李铁梅 | 909123401804 | 9091151 | 市发改委发改委机关科员综合管理(财政类、法律类) | 第一组 | 递补 |
9 | 张钦 | 909123401828 | 9091151 | 市发改委发改委机关科员综合管理(财政类、法律类) | 第一组 | |
10 | 余江南 | 909123401628 | 9091153 | 市教育局市考试管理中心(参照管理)科员信息管理(计算机类) | 第一组 | |
11 | 寇清朋 | 909123401701 | 9091153 | 市教育局市考试管理中心(参照管理)科员信息管理(计算机类) | 第一组 | |
12 | 王永 | 909123401625 | 9091153 | 市教育局市考试管理中心(参照管理)科员信息管理(计算机类) | 第一组 | |
13 | 周宏 | 909123401615 | 9091154 | 市环境保护局市环境监察支队(参照管理)科员行政执法(法律类) | 第一组 | 递补 |
14 | 王鹏 | 909123401605 | 9091154 | 市环境保护局市环境监察支队(参照管理)科员行政执法(法律类) | 第一组 | |
15 | 杨婷婷 | 909123401530 | 9091154 | 市环境保护局市环境监察支队(参照管理)科员行政执法(法律类) | 第一组 | |
16 | 姜欣欣 | 909123401427 | 9091155 | 市环境保护局市环境监察支队(参照管理)科员财会统计(财政类) | 第一组 | |
17 | 丁瑜 | 909123401518 | 9091155 | 市环境保护局市环境监察支队(参照管理)科员财会统计(财政类) | 第一组 | |
18 | 代莹莹 | 909123401515 | 9091155 | 市环境保护局市环境监察支队(参照管理)科员财会统计(财政类) | 第一组 | |
19 | 程锋 | 909123401313 | 9091156 | 市交通运输局局机关科员(中国语言文学类、人力资源和社会保障类、工商管理类) | 第一组 | |
20 | 柯贤华 | 909123401309 | 9091156 | 市交通运输局局机关科员(中国语言文学类、人力资源和社会保障类、工商管理类) | 第一组 | |
21 | 张亚丽 | 909123401207 | 9091156 | 市交通运输局局机关科员(中国语言文学类、人力资源和社会保障类、工商管理类) | 第一组 | |
22 | 刘旭 | 909123401119 | 9091158 | 市卫生局局机关科员综合管理(预防医学) | 第一组 | |
23 | 肖维波 | 909123401120 | 9091158 | 市卫生局局机关科员综合管理(预防医学) | 第一组 | |
24 | 韩攀登 | 909123401123 | 9091158 | 市卫生局局机关科员综合管理(预防医学) | 第一组 | |
25 | 张卓华 | 909123401114 | 9091159 | 市移民开发局局机关(参照管理)科员专门业务(水利类) | 第二组 | |
26 | 王涛 | 909123401118 | 9091159 | 市移民开发局局机关(参照管理)科员专门业务(水利类) | 第二组 | |
27 | 黄萍 | 909123401115 | 9091159 | 市移民开发局局机关(参照管理)科员专门业务(水利类) | 第二组 | |
28 | 黄凤玲 | 909123401108 | 9091160 | 平利县城关镇科员助理员(水利类) | 第二组 | |
29 | 孟令华 | 909123401107 | 9091160 | 平利县城关镇科员助理员(水利类) | 第二组 | |
30 | 沙瑞琴 | 909123401110 | 9091160 | 平利县城关镇科员助理员(水利类) | 第二组 | |
31 | 邹奇 | 909123401105 | 9091161 | 平利县城关镇科员畜牧产业发展(畜牧兽医类) | 第二组 | |
32 | 柏辛喆 | 909123401023 | 9091161 | 平利县城关镇科员畜牧产业发展(畜牧兽医类) | 第二组 | |
33 | 陈元益 | 909123401026 | 9091161 | 平利县城关镇科员畜牧产业发展(畜牧兽医类) | 第二组 | |
34 | 王亚昕 | 909123401017 | 9091162 | 平利县广佛镇科员文秘、宣传(中国语言文学类) | 第二组 | |
35 | 李丹丹 | 909123401021 | 9091162 | 平利县广佛镇科员文秘、宣传(中国语言文学类) | 第二组 | |
36 | 王先波 | 909123401020 | 9091162 | 平利县广佛镇科员文秘、宣传(中国语言文学类) | 第二组 | |
37 | 唐智 | 909123401002 | 9091163 | 平利县三阳镇科员综合管理(交通运输类、机械类) | 第二组 | |
38 | 王蒙蒙 | 909123400930 | 9091163 | 平利县三阳镇科员综合管理(交通运输类、机械类) | 第二组 | |
39 | 董良 | 909123400926 | 9091163 | 平利县三阳镇科员综合管理(交通运输类、机械类) | 第二组 | |
40 | 周天乐 | 909123400906 | 9091164 | 平利县洛河镇科员村镇规划建设(建筑类) | 第二组 | |
41 | 吕昌佩 | 909123400908 | 9091164 | 平利县洛河镇科员村镇规划建设(建筑类) | 第二组 | |
42 | 陈钟欣 | 909123400912 | 9091164 | 平利县洛河镇科员村镇规划建设(建筑类) | 第二组 | 递补 |
43 | 郑婷婷 | 909123400828 | 9091165 | 平利县洛河镇科员综合管理(工商管理类) | 第二组 | |
44 | 陈善科 | 909123400718 | 9091165 | 平利县洛河镇科员综合管理(工商管理类) | 第二组 | |
45 | 侯春伟 | 909123400903 | 9091165 | 平利县洛河镇科员综合管理(工商管理类) | 第二组 | |
46 | 程飞 | 909123400606 | 9091166 | 平利县大贵镇科员财务管理干事(财政类) | 第二组 | |
47 | 邹波 | 909123400705 | 9091166 | 平利县大贵镇科员财务管理干事(财政类) | 第二组 | |
48 | 李魏风 | 909123400619 | 9091166 | 平利县大贵镇科员财务管理干事(财政类) | 第二组 | |
49 | 张娟 | 909123400604 | 9091167 | 平利县老县镇科员综合治理干事(法律类) | 第三组 | |
50 | 余宝琴 | 909123400526 | 9091167 | 平利县老县镇科员综合治理干事(法律类) | 第三组 | |
51 | 李夏 | 909123400524 | 9091167 | 平利县老县镇科员综合治理干事(法律类) | 第三组 | |
52 | 李冬 | 909123400510 | 9091168 | 平利县老县镇科员村镇规划建设(建筑类) | 第三组 | |
53 | 杜霖 | 909123400517 | 9091168 | 平利县老县镇科员村镇规划建设(建筑类) | 第三组 | 递补 |
54 | 亓肖 | 909123400512 | 9091168 | 平利县老县镇科员村镇规划建设(建筑类) | 第三组 | |
55 | 何文婷 | 909123400428 | 9091169 | 平利县兴隆镇科员村镇规划建设(建筑类) | 第三组 | |
56 | 郭高志 | 909123400502 | 9091169 | 平利县兴隆镇科员村镇规划建设(建筑类) | 第三组 | |
57 | 王磊 | 909123400430 | 9091169 | 平利县兴隆镇科员村镇规划建设(建筑类) | 第三组 | |
58 | 高康 | 909123400418 | 9091170 | 旬阳县白柳镇科员综合管理(公共管理类、工程管理) | 第三组 | |
59 | 李帆 | 909123400410 | 9091170 | 旬阳县白柳镇科员综合管理(公共管理类、工程管理) | 第三组 | |
60 | 郭传英 | 909123400407 | 9091170 | 旬阳县白柳镇科员综合管理(公共管理类、工程管理) | 第三组 | |
61 | 邹兰 | 909123400414 | 9091170 | 旬阳县白柳镇科员综合管理(公共管理类、工程管理) | 第三组 | 递补 |
62 | 楚文娇 | 909123400419 | 9091170 | 旬阳县白柳镇科员综合管理(公共管理类、工程管理) | 第三组 | 递补 |
63 | 李瑞 | 909123400323 | 9091170 | 旬阳县白柳镇科员综合管理(公共管理类、工程管理) | 第三组 | |
64 | 周端丹 | 909123400318 | 9091171 | 旬阳县小河镇科员综合管理(财政类) | 第三组 | |
65 | 张晓旭 | 909123400309 | 9091171 | 旬阳县小河镇科员综合管理(财政类) | 第三组 | |
66 | 陈娟 | 909123400219 | 9091171 | 旬阳县小河镇科员综合管理(财政类) | 第三组 | |
67 | 刘松 | 909123400229 | 9091171 | 旬阳县小河镇科员综合管理(财政类) | 第三组 | |
68 | 罗丹 | 909123400228 | 9091171 | 旬阳县小河镇科员综合管理(财政类) | 第三组 | |
69 | 王克俭 | 909123400214 | 9091171 | 旬阳县小河镇科员综合管理(财政类) | 第三组 | |
70 | 杨名芳 | 909123400207 | 9091172 | 旬阳县小河镇科员综合管理(计算机类) | 第三组 | |
71 | 陈雨 | 909123400204 | 9091172 | 旬阳县小河镇科员综合管理(计算机类) | 第三组 | |
72 | 马瑞龙 | 909123400213 | 9091172 | 旬阳县小河镇科员综合管理(计算机类) | 第三组 | |
73 | 刘其敏 | 909123303905 | 9091173 | 旬阳县小河镇科员综合管理(工商管理类) | 第四组 | |
74 | 张岩 | 909123303901 | 9091173 | 旬阳县小河镇科员综合管理(工商管理类) | 第四组 | |
75 | 朱峰琦 | 909123304002 | 9091173 | 旬阳县小河镇科员综合管理(工商管理类) | 第四组 | |
76 | 王泽栋 | 909123303829 | 9091173 | 旬阳县小河镇科员综合管理(工商管理类) | 第四组 | |
77 | 王忠丽 | 909123400110 | 9091173 | 旬阳县小河镇科员综合管理(工商管理类) | 第四组 | |
78 | 邓丽君 | 909123304011 | 9091173 | 旬阳县小河镇科员综合管理(工商管理类) | 第四组 | |
79 | 李英娜 | 909123303815 | 9091174 | 旬阳县仙河镇科员综合管理(法律类) | 第四组 | |
80 | 温华鹏 | 909123303805 | 9091174 | 旬阳县仙河镇科员综合管理(法律类) | 第四组 | |
81 | 郭红芸 | 909123303804 | 9091174 | 旬阳县仙河镇科员综合管理(法律类) | 第四组 | |
82 | 李元元 | 909123303824 | 9091174 | 旬阳县仙河镇科员综合管理(法律类) | 第四组 | |
83 | 杨进波 | 909123303823 | 9091174 | 旬阳县仙河镇科员综合管理(法律类) | 第四组 | |
84 | 钟玲 | 909123303807 | 9091174 | 旬阳县仙河镇科员综合管理(法律类) | 第四组 | |
85 | 庹明茹 | 909123303720 | 9091175 | 旬阳县双河镇科员综合管理(中国语言文学类) | 第四组 | |
86 | 张琦 | 909123303714 | 9091175 | 旬阳县双河镇科员综合管理(中国语言文学类) | 第四组 | |
87 | 潘婷 | 909123303706 | 9091175 | 旬阳县双河镇科员综合管理(中国语言文学类) | 第四组 | |
88 | 谢传友 | 909123303630 | 9091175 | 旬阳县双河镇科员综合管理(中国语言文学类) | 第四组 | |
89 | 周婷 | 909123303730 | 9091175 | 旬阳县双河镇科员综合管理(中国语言文学类) | 第四组 | |
90 | 李娟 | 909123303723 | 9091175 | 旬阳县双河镇科员综合管理(中国语言文学类) | 第四组 | |
91 | 杨光 | 909123303611 | 9091176 | 旬阳县双河镇科员综合管理(人力资源和社会保障类) | 第四组 | |
92 | 马银珠 | 909123303620 | 9091176 | 旬阳县双河镇科员综合管理(人力资源和社会保障类) | 第四组 | |
93 | 黄蓉 | 909123303520 | 9091176 | 旬阳县双河镇科员综合管理(人力资源和社会保障类) | 第四组 | |
94 | 王鹏 | 909123303528 | 9091176 | 旬阳县双河镇科员综合管理(人力资源和社会保障类) | 第四组 | |
95 | 向米 | 909123303621 | 9091176 | 旬阳县双河镇科员综合管理(人力资源和社会保障类) | 第四组 | |
96 | 周益军 | 909123303622 | 9091176 | 旬阳县双河镇科员综合管理(人力资源和社会保障类) | 第四组 | |
97 | 陈迎鑫 | 909123103515 | 9091249 | 市公安局局机关科员警务综合管理(法医学)(男性) | 第五组 | |
98 | 谢远琦 | 909123103511 | 9091250 | 市公安局交警支队科员警务综合管理(财政类)(男性) | 第五组 | |
99 | 陈六生 | 909123103514 | 9091250 | 市公安局交警支队科员警务综合管理(财政类)(男性) | 第五组 | 递补 |
100 | 薛波 | 909123103509 | 9091251 | 市公安局交警支队科员警务综合管理(中国语言文学类)(男性) | 第五组 | |
101 | 段玉强 | 909123103508 | 9091251 | 市公安局交警支队科员警务综合管理(中国语言文学类)(男性) | 第五组 | |
102 | 周凌峰 | 909123103506 | 9091253 | 市公安局高交支队科员警务综合管理(公共管理类)(男性) | 第五组 | 递补 |
103 | 李峰 | 909123103505 | 9091253 | 市公安局高交支队科员警务综合管理(公共管理类)(男性) | 第五组 | 递补 |
104 | 郑松 | 909123103422 | 9091254 | 市公安局高交支队科员警务综合管理(英语)(男性) | 第五组 | |
105 | 姜晓明 | 909123103418 | 9091254 | 市公安局高交支队科员警务综合管理(英语)(男性) | 第五组 | |
106 | 张晓飞 | 909123103425 | 9091254 | 市公安局高交支队科员警务综合管理(英语)(男性) | 第五组 | 递补 |
107 | 吴伟 | 909123103423 | 9091254 | 市公安局高交支队科员警务综合管理(英语)(男性) | 第五组 | 递补 |
108 | 张游 | 909123103417 | 9091254 | 市公安局高交支队科员警务综合管理(英语)(男性) | 第五组 | 递补 |
109 | 祝清 | 909123103404 | 9091255 | 市公安局汉滨分局科员警务综合管理(计算机类)(男性) | 第五组 | |
110 | 丁哲 | 909123103403 | 9091255 | 市公安局汉滨分局科员警务综合管理(计算机类)(男性) | 第五组 | |
111 | 赵璇 | 909123103416 | 9091255 | 市公安局汉滨分局科员警务综合管理(计算机类)(男性) | 第五组 | |
112 | 王更 | 909123103405 | 9091255 | 市公安局汉滨分局科员警务综合管理(计算机类)(男性) | 第五组 | 递补 |
113 | 张世虎 | 909123103414 | 9091255 | 市公安局汉滨分局科员警务综合管理(计算机类)(男性) | 第五组 | 递补 |
114 | 曾愉 | 909123103326 | 9091256 | 市公安局汉滨分局科员警务综合管理(中国语言文学类)(男性) | 第五组 | |
115 | 王琦 | 909123103329 | 9091256 | 市公安局汉滨分局科员警务综合管理(中国语言文学类)(男性) | 第五组 | |
116 | 李燃 | 909123103324 | 9091257 | 市公安局汉滨分局科员警务综合管理(公共管理类)(男性) | 第五组 | 递补 |
117 | 吴靓 | 909123103316 | 9091259 | 平利县公安局科员法医(临床医学) | 第五组 | |
118 | 陈荣锋 | 909123103304 | 9091259 | 平利县公安局科员法医(临床医学) | 第五组 | |
119 | 白雪 | 909123103127 | 9091261 | 石泉县公安局科员警务综合管理(英语)(女性) | 第五组 | 递补 |
120 | 肖丽 | 909123102516 | 9091265 | 紫阳县公安局科员文秘(中国语言文学类) | 第六组 | 递补 |
121 | 刘忠侠 | 909123102512 | 9091265 | 紫阳县公安局科员文秘(中国语言文学类) | 第六组 | |
122 | 余晓丽 | 909123102515 | 9091265 | 紫阳县公安局科员文秘(中国语言文学类) | 第六组 | |
123 | 吴自城 | 909123102502 | 9091265 | 紫阳县公安局科员文秘(中国语言文学类) | 第六组 | |
124 | 石为径 | 909123102423 | 9091265 | 紫阳县公安局科员文秘(中国语言文学类) | 第六组 | |
125 | 盛尤华 | 909123102510 | 9091265 | 紫阳县公安局科员文秘(中国语言文学类) | 第六组 | |
126 | 张昊 | 909123102509 | 9091265 | 紫阳县公安局科员文秘(中国语言文学类) | 第六组 | |
127 | 赵哲 | 909123102226 | 9091267 | 白河县公安局科员警务综合管理(计算机类) | 第六组 | 递补 |
128 | 单鹏 | 909123102311 | 9091267 | 白河县公安局科员警务综合管理(计算机类) | 第六组 | |
129 | 张春莉 | 909123102220 | 9091267 | 白河县公安局科员警务综合管理(计算机类) | 第六组 | |
130 | 覃毅 | 909123103004 | 9091262 | 紫阳县公安局科员治安管理(法律类、公安类)(男性) | 第六组 | |
131 | 程仕路 | 909123102819 | 9091262 | 紫阳县公安局科员治安管理(法律类、公安类)(男性) | 第六组 | |
132 | 王成兵 | 909123102907 | 9091262 | 紫阳县公安局科员治安管理(法律类、公安类)(男性) | 第六组 | |
133 | 李杰 | 909123102908 | 9091262 | 紫阳县公安局科员治安管理(法律类、公安类)(男性) | 第六组 | |
134 | 罗时层 | 909123102921 | 9091262 | 紫阳县公安局科员治安管理(法律类、公安类)(男性) | 第六组 | 递补 |
135 | 陈琪 | 909123102815 | 9091262 | 紫阳县公安局科员治安管理(法律类、公安类)(男性) | 第六组 | |
136 | 赵远山 | 909123103006 | 9091262 | 紫阳县公安局科员治安管理(法律类、公安类)(男性) | 第六组 | |
137 | 来磊 | 909123102829 | 9091262 | 紫阳县公安局科员治安管理(法律类、公安类)(男性) | 第六组 | |
138 | 张宇 | 909123103005 | 9091262 | 紫阳县公安局科员治安管理(法律类、公安类)(男性) | 第六组 | 递补 |
139 | 李辉明 | 909123102830 | 9091262 | 紫阳县公安局科员治安管理(法律类、公安类)(男性) | 第六组 | |
140 | 朱一鸣 | 909123102922 | 9091262 | 紫阳县公安局科员治安管理(法律类、公安类)(男性) | 第六组 | 递补 |
141 | 唐玉琢 | 909123103010 | 9091262 | 紫阳县公安局科员治安管理(法律类、公安类)(男性) | 第六组 | 递补 |
142 | 白凡 | 909123102906 | 9091262 | 紫阳县公安局科员治安管理(法律类、公安类)(男性) | 第六组 | |
143 | 王子 | 909123103001 | 9091262 | 紫阳县公安局科员治安管理(法律类、公安类)(男性) | 第六组 | |
144 | 李增壮 | 909123103215 | 9091260 | 石泉县公安局科员警务综合管理(英语) | 第七组 | 递补 |
145 | 高娥 | 909123103220 | 9091260 | 石泉县公安局科员警务综合管理(英语) | 第七组 | |
146 | 陈雯 | 909123103228 | 9091260 | 石泉县公安局科员警务综合管理(英语) | 第七组 | 递补 |
147 | 李知轩 | 909123102723 | 9091263 | 紫阳县公安局科员治安管理(法律类、公安类)(女性) | 第七组 | |
148 | 石涵涵 | 909123102722 | 9091263 | 紫阳县公安局科员治安管理(法律类、公安类)(女性) | 第七组 | |
149 | 刘潇 | 909123102807 | 9091263 | 紫阳县公安局科员治安管理(法律类、公安类)(女性) | 第七组 | 递补 |
150 | 王讲 | 909123102615 | 9091264 | 紫阳县公安局科员刑事侦查(法律类、公安类)(男性) | 第七组 | |
151 | 沈沛然 | 909123102523 | 9091264 | 紫阳县公安局科员刑事侦查(法律类、公安类)(男性) | 第七组 | |
152 | 李清钱 | 909123102528 | 9091264 | 紫阳县公安局科员刑事侦查(法律类、公安类)(男性) | 第七组 | |
153 | 陈春平 | 909123102714 | 9091264 | 紫阳县公安局科员刑事侦查(法律类、公安类)(男性) | 第七组 | |
154 | 肖军 | 909123102625 | 9091264 | 紫阳县公安局科员刑事侦查(法律类、公安类)(男性) | 第七组 | |
155 | 杨军 | 909123102710 | 9091264 | 紫阳县公安局科员刑事侦查(法律类、公安类)(男性) | 第七组 | |
156 | 张哲浩 | 909123102604 | 9091264 | 紫阳县公安局科员刑事侦查(法律类、公安类)(男性) | 第七组 | |
157 | 魏万友 | 909123102626 | 9091264 | 紫阳县公安局科员刑事侦查(法律类、公安类)(男性) | 第七组 | |
158 | 谢超 | 909123102525 | 9091264 | 紫阳县公安局科员刑事侦查(法律类、公安类)(男性) | 第七组 | |
159 | 罗佳 | 909123102522 | 9091264 | 紫阳县公安局科员刑事侦查(法律类、公安类)(男性) | 第七组 | |
160 | 章涛 | 909123102705 | 9091264 | 紫阳县公安局科员刑事侦查(法律类、公安类)(男性) | 第七组 | |
161 | 陈志寅 | 909123102618 | 9091264 | 紫阳县公安局科员刑事侦查(法律类、公安类)(男性) | 第七组 | |
162 | 唐宏 | 909123102613 | 9091264 | 紫阳县公安局科员刑事侦查(法律类、公安类)(男性) | 第七组 | |
163 | 李兴 | 909123102002 | 9091268 | 白河县公安局科员警务综合管理(专业不限) | 第七组 | |
164 | 陈娴 | 909123102029 | 9091268 | 白河县公安局科员警务综合管理(专业不限) | 第七组 | |
165 | 王姣姣 | 909123101409 | 9091269 | 白河县公安局科员警务综合管理(医学类) | 第七组 | |
166 | 毛静波 | 909123101326 | 9091271 | 白河县公安局科员警务综合管理(刑事侦查) | 第七组 | 递补 |
167 | 王海燕 | 909123101406 | 9091271 | 白河县公安局科员警务综合管理(刑事侦查) | 第七组 | 递补 |
168 | 车哲 | 909123101222 | 9091272 | 白河县公安局科员警务综合管理(公安类) | 第八组 | |
169 | 张婵 | 909123101318 | 9091272 | 白河县公安局科员警务综合管理(公安类) | 第八组 | |
170 | 李玉华 | 909123101219 | 9091272 | 白河县公安局科员警务综合管理(公安类) | 第八组 | |
171 | 毛祎 | 909123101319 | 9091272 | 白河县公安局科员警务综合管理(公安类) | 第八组 | 递补 |
172 | 崔冬冬 | 909123101311 | 9091272 | 白河县公安局科员警务综合管理(公安类) | 第八组 | |
173 | 樊军红 | 909123101303 | 9091272 | 白河县公安局科员警务综合管理(公安类) | 第八组 | 递补 |
174 | 陈卓 | 909123101210 | 9091273 | 白河县公安局科员警务综合管理(交通运输类) | 第八组 | 递补 |
175 | 谈仁仕 | 909123101214 | 9091273 | 白河县公安局科员警务综合管理(交通运输类) | 第八组 | |
176 | 李彩蓉 | 909123101121 | 9091273 | 白河县公安局科员警务综合管理(交通运输类) | 第八组 | |
177 | 王莹 | 909123100210 | 9091277 | 宁陕县公安局科员警务综合管理(中国语言文学类) | 第八组 | |
178 | 牛昭 | 909123100201 | 9091279 | 宁陕县公安局科员警务综合管理(计算机类) | 第八组 | |
179 | 何先羽 | 909123100204 | 9091279 | 宁陕县公安局科员警务综合管理(计算机类) | 第八组 | |
180 | 马纯 | 909123100206 | 9091279 | 宁陕县公安局科员警务综合管理(计算机类) | 第八组 | |
181 | 王婵 | 909123100108 | 9091280 | 岚皋县公安局科员警务综合管理(计算机类、通信工程) | 第八组 | 递补 |
182 | 罗越 | 909123100127 | 9091280 | 岚皋县公安局科员警务综合管理(计算机类、通信工程) | 第八组 | |
183 | 杨生辉 | 909123100117 | 9091280 | 岚皋县公安局科员警务综合管理(计算机类、通信工程) | 第八组 | |
184 | 喻发义 | 909123100109 | 9091280 | 岚皋县公安局科员警务综合管理(计算机类、通信工程) | 第八组 | 递补 |
185 | 周婷 | 909123100125 | 9091280 | 岚皋县公安局科员警务综合管理(计算机类、通信工程) | 第八组 | |
186 | 雷冲 | 909123100104 | 9091282 | 岚皋县公安局科员警务综合管理(公安类)(男性) | 第八组 | |
187 | 陈美豪 | 909123100214 | 9091276 | 镇坪县公安局科员警务综合管理(计算机类) | 第八组 | |
188 | 刘鹏 | 909123100215 | 9091276 | 镇坪县公安局科员警务综合管理(计算机类) | 第八组 | 递补 |
189 | 赵一多 | 909123101108 | 9091274 | 镇坪县公安局科员警务综合管理(专业不限) | 第九组 | |
190 | 肖春梅 | 909123100329 | 9091274 | 镇坪县公安局科员警务综合管理(专业不限) | 第九组 | |
191 | 陈萌 | 909123100926 | 9091274 | 镇坪县公安局科员警务综合管理(专业不限) | 第九组 | |
192 | 李文贤 | 909123100427 | 9091274 | 镇坪县公安局科员警务综合管理(专业不限) | 第九组 | |
193 | 徐建国 | 909123100309 | 9091274 | 镇坪县公安局科员警务综合管理(专业不限) | 第九组 | |
194 | 刘航 | 909123101023 | 9091274 | 镇坪县公安局科员警务综合管理(专业不限) | 第九组 | |
195 | 杨向林 | 909123100528 | 9091274 | 镇坪县公安局科员警务综合管理(专业不限) | 第九组 | |
196 | 张杰 | 909123100818 | 9091274 | 镇坪县公安局科员警务综合管理(专业不限) | 第九组 | |
197 | 王婷婷 | 909123100521 | 9091274 | 镇坪县公安局科员警务综合管理(专业不限) | 第九组 | |
198 | 龚伟鹏 | 909123100321 | 9091274 | 镇坪县公安局科员警务综合管理(专业不限) | 第九组 | |
199 | 姜旭 | 909123100328 | 9091274 | 镇坪县公安局科员警务综合管理(专业不限) | 第九组 | |
200 | 叶荣莉 | 909123100409 | 9091274 | 镇坪县公安局科员警务综合管理(专业不限) | 第九组 | 递补 |
201 | 胡政强 | 909123100829 | 9091274 | 镇坪县公安局科员警务综合管理(专业不限) | 第九组 | 递补 |
202 | 汪潇 | 909123101017 | 9091274 | 镇坪县公安局科员警务综合管理(专业不限) | 第九组 | 递补 |
203 | 雷晶 | 909123100620 | 9091274 | 镇坪县公安局科员警务综合管理(专业不限) | 第九组 | 递补 |
204 | 单雅静 | 909123100525 | 9091274 | 镇坪县公安局科员警务综合管理(专业不限) | 第九组 | 递补 |
205 | 侯靖 | 909123100828 | 9091274 | 镇坪县公安局科员警务综合管理(专业不限) | 第九组 | |
206 | 包蓉 | 909123100920 | 9091274 | 镇坪县公安局科员警务综合管理(专业不限) | 第九组 | |
207 | 孔晨 | 909123100407 | 9091274 | 镇坪县公安局科员警务综合管理(专业不限) | 第九组 | |
208 | 田定凤 | 909123100324 | 9091274 | 镇坪县公安局科员警务综合管理(专业不限) | 第九组 | |
209 | 赵海东 | 909123100325 | 9091274 | 镇坪县公安局科员警务综合管理(专业不限) | 第九组 | |
210 | 李琰 | 909123100519 | 9091274 | 镇坪县公安局科员警务综合管理(专业不限) | 第九组 | |
211 | 王义 | 909123100413 | 9091274 | 镇坪县公安局科员警务综合管理(专业不限) | 第九组 | |
212 | 罗旋 | 909123101102 | 9091274 | 镇坪县公安局科员警务综合管理(专业不限) | 第九组 | |
213 | 尹敦平 | 909123101014 | 9091274 | 镇坪县公安局科员警务综合管理(专业不限) | 第九组 | |
214 | 胡什 | 909123100327 | 9091274 | 镇坪县公安局科员警务综合管理(专业不限) | 第九组 | |
215 | 李妮 | 909123100403 | 9091274 | 镇坪县公安局科员警务综合管理(专业不限) | 第九组 | |
216 | 陈晓 | 909123100603 | 9091274 | 镇坪县公安局科员警务综合管理(专业不限) | 第九组 | |
217 | 谢婷 | 909123100315 | 9091274 | 镇坪县公安局科员警务综合管理(专业不限) | 第九组 | |
218 | 宋双双 | 909123100501 | 9091274 | 镇坪县公安局科员警务综合管理(专业不限) | 第九组 | |
2012年6月12日下午面试考生 | ||||||
1 | 罗益斌 | 909123303029 | 9091177 | 旬阳县赤岩镇科员综合管理 | 第一组 | |
2 | 郑乐笛 | 909123303424 | 9091177 | 旬阳县赤岩镇科员综合管理 | 第一组 | |
3 | 涂璐 | 909123303304 | 9091177 | 旬阳县赤岩镇科员综合管理 | 第一组 | 递补 |
4 | 向上 | 909123303211 | 9091177 | 旬阳县赤岩镇科员综合管理 | 第一组 | |
5 | 王瑞 | 909123303402 | 9091177 | 旬阳县赤岩镇科员综合管理 | 第一组 | |
6 | 任珅 | 909123303117 | 9091177 | 旬阳县赤岩镇科员综合管理 | 第一组 | 递补 |
7 | 周安梅 | 909123303012 | 9091178 | 石泉县城关镇科员综合管理(人力资源和社会保障类) | 第一组 | |
