2012年陕西省杨凌示范区公务员面试总成绩及体检公告

发表于:2012-06-28 18:22:00 来源:天路公考网 浏览:

字体:【  
分享到:

 

杨凌示范区2012年录用公务员和参照公务员法管理工作人员参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况及体检公告

各有关考生:
  现将杨凌示范区2012年录用公务员和参照公务员法管理工作人员参加面试人员的笔试总成绩、面试成绩、综合成绩,参加面试人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况予以公布(附后)。请进入体检的考生按有关要求参加体检。
  一、体检时间
  2012年7月3日(星期二)
  二、集合地点
  请各考生于7月3日早上8:00前到杨凌示范区人才交流服务中心(展馆西路1号)集中,凡未按时到达的考生视为自动放弃体检。
  三、体检费用
  按有关规定,体检费用由考生负担。
  四、注意事项
  1.考生参加体检时,须携带本人笔试准考证和身份证原件及1寸近期免冠彩照2张。
  2.参加体检的考生7月3早上要禁食、禁水,保持空腹。体检前一天请注意休息,勿饮酒,避免剧烈运动。
  3.请考生提前查询交通路线,适当安排路途时间,按时到场,并注意交通安全。
  4.请所有参加体检考生保持所留电话畅通。
  附:杨凌示范区2012年录用公务员和参照公务员法管理工作人员笔试总成绩、面试成绩、综合成绩及进入体检人员情况表
  联系电话:029-87036916

  陕西省考试录用公务员工作办公室
杨凌示范区2012年录用公务员和参照公务员法管理单位工作人员面试人员参加面试人员 笔试总成绩、面试成绩、综合成绩和进入体检人员情况表
序号 姓名 考号 职位代码 报考职位 笔试总成绩 面试成绩 综合成绩 进入体检 备注
1 李渊 911124202226 9111335 区委区政府办机关科员办公室日常服务等工作(中国语言文学类) 125.5 83.2 72.98  
2 宋普 911124202210 9111335 区委区政府办机关科员办公室日常服务等工作(中国语言文学类) 124.5 81.8 72.03    
3 符敏超 911124202218 9111335 区委区政府办机关科员办公室日常服务等工作(中国语言文学类) 115.5 72.4 65.08    
4 高嘉楠 911124202103 9111336 区纪检委机关科员案件办理工作(经济学类) 126 87.2 75.10  
5 郭霄 911124202123 9111336 区纪检委机关科员案件办理工作(经济学类) 127.5 83.4 73.58    
6 李欣 911124202129 9111336 区纪检委机关科员案件办理工作(经济学类) 124 75.2 68.60    
7 袁博 911124202019 9111337 区政法委机关科员政法队伍的思想和作风建设等(法律类) 131 84.2 74.85  
8 胡涓涛 911124202009 9111337 区政法委机关科员政法队伍的思想和作风建设等(法律类) 126.5 85.2 74.23    
9 陈梦扬 911124202011 9111337 区政法委机关科员政法队伍的思想和作风建设等(法律类) 125.5 78.4 70.58    
10 孙宸晗 911124201923 9111338 区审计局机关科员财务审计工作(财政类) 127 88.6 76.05  
11 李明朗 911124201928 9111338 区审计局机关科员财务审计工作(财政类) 133.5 83.4 75.08    
12 吴红歌 911124201910 9111338 区审计局机关科员财务审计工作(财政类) 129.5 83.8 74.28    
13 李孟娟 911124201904 9111339 区民政局机关科员行政区划、殡葬管理等(公共管理类) 131.5 84.6 75.18  
14 张家伟 911124201903 9111339 区民政局机关科员行政区划、殡葬管理等(公共管理类) 124.5 83.6 72.93    
15 李艳 911124201809 9111339 区民政局机关科员行政区划、殡葬管理等(公共管理类) 125 80.8 71.65    
16 谢珍 911124201906 9111339 区民政局机关科员行政区划、殡葬管理等(公共管理类) 124.5 79.4 70.83    
18 彭文亚 911124201726 9111340 区司法局机关科员司法鉴定、法律援助等(法律类) 121.5 87 73.88  
19 吴苗苗 911124201804 9111340 区司法局机关科员司法鉴定、法律援助等(法律类) 115 82.2 69.85    
20 麻晓亮 911124201719 9111340 区司法局机关科员司法鉴定、法律援助等(法律类) 115 81.4 69.45    
17 张烁 911124201802 9111340 区司法局机关科员司法鉴定、法律援助等(法律类) 116.5 缺考      
23 雒丹 911124201706 9111341 区卫生局机关科员传染病的防治和辖区食品卫生工作(食品类) 118.5 87.2 73.23  
21 常丽娜 911124201627 9111341 区卫生局机关科员传染病的防治和辖区食品卫生工作(食品类) 125 81 71.75    
22 马园 911124201626 9111341 区卫生局机关科员传染病的防治和辖区食品卫生工作(食品类) 120 79.4 69.70    
24 梁艺芸 911124201616 9111342 区发改局机关科员党务、政务等工作(中国语言文学类) 118.5 86.2 72.73  
25 李静 911124201623 9111342 区发改局机关科员党务、政务等工作(中国语言文学类) 123 81.8 71.65    
26 赵雯 911124201613 9111342 区发改局机关科员党务、政务等工作(中国语言文学类) 115 75 66.25    
27 蒲柯 911124201524 9111343 区交通局机关科员交通运输发展规划和实施计划等(交通运输类) 126.5 82.8 73.03  
28 张秀平 911124201526 9111343 区交通局机关科员交通运输发展规划和实施计划等(交通运输类) 114.5 79 68.13    
29 邓超 911124201515 9111343 区交通局机关科员交通运输发展规划和实施计划等(交通运输类) 112 74.8 65.40    
30 范改娟 911124201510 9111344 区教文体局机关科员教学督导、评估等(教育类) 125.5 82.6 72.68  
31 韩亚妮 911124201507 9111344 区教文体局机关科员教学督导、评估等(教育类) 119.5 85.4 72.58    
32 杜旭阳 911124201409 9111344 区教文体局机关科员教学督导、评估等(教育类) 118 78 68.50    
34 胡琰茹 911124201328 9111345 区畜牧局机关科员畜牧、种畜禽管理等(畜牧兽医类) 129 84.6 74.55  
35 杜昊川 911124201316 9111345 区畜牧局机关科员畜牧、种畜禽管理等(畜牧兽医类) 126 80.8 71.90    
36 葛万诚 911124201402 9111345 区畜牧局机关科员畜牧、种畜禽管理等(畜牧兽医类) 118.5 78 68.63    
33 张军 911124201227 9111345 区畜牧局机关科员畜牧、种畜禽管理等(畜牧兽医类) 118.5 缺考      
37 武鑫 911124201210 9111346 区法院机关科员审判民事案件 (法律类) 136 82.8 75.40  
38 李文娟 911124201220 9111346 区法院机关科员审判民事案件(法律类) 129 86 75.25    
39 刘富 911124201209 9111346 区法院机关科员审判民事案件(法律类) 131.5 83.8 74.78    
40 郑凌月 911124201202 9111347 区检察院机关科员受理公民的报案、举报、控告、申诉等(法律类) 125 82 72.25  
41 王选利 911124201201 9111347 区检察院机关科员受理公民的报案、举报、控告、申诉等(法律类) 116 82 70.00    
42 郑永永 911124201203 9111347 区检察院机关科员受理公民的报案、举报、控告、申诉等(法律类) 112.5 82.6 69.43    
43 张冲 911124201011 9111348 区杨陵街道办事处机关科员 综合治安(不限) 134 81 74.00  
44 郭圣银 911124201027 9111348 区杨陵街道办事处机关科员 综合治安(不限) 131 81.2 73.35    
45 韩云 911124201003 9111348 区杨陵街道办事处机关科员 综合治安(不限) 124.5 84 73.13    
47 张冉昕 911124200611 9111349 区杨陵街道办事处机关科员 综合管理(不限) 124.5 83.4 72.83  
48 黄娜 911124200616 9111349 区杨陵街道办事处机关科员 综合管理(不限) 122.5 78.8 70.03    
46 王玲 911124200711 9111349 区杨陵街道办事处机关科员 综合管理(不限) 123 缺考      
49 雷茹 911124200403 9111350 区李台街道办事处机关科员 综合治安(不限) 122 87.4 74.20  
50 高晓红 911124200401 9111350 区李台街道办事处机关科员 综合治安(不限) 125.5 83.2 72.98    
51 张文博 911124200409 9111350 区李台街道办事处机关科员 综合治安(不限) 132.5 77.8 72.03    
52 何猛 911124200220 9111351 区李台街道办事处机关科员 综合管理(不限) 129.5 87.2 75.98  
53 杨海迪 911124200301 9111351 区李台街道办事处机关科员 综合管理(不限) 126.5 82.8 73.03    
54 党彩迪 911124200126 9111351 区李台街道办事处机关科员 综合管理(不限) 121.5 77.6 69.18