铜陵市2012年“三支一扶”笔试成绩公布
发表于:2012-07-04 17:09:00 来源:天路公考网 浏览:
字体:【小 中 大】
准考证号 | 职业能力测试 | 综合知识 | 笔试成绩 | 用人单位 |
1214010101 | 42 | 60 | 102 | 铜陵市郊区 |
1214010102 | 76 | 72.5 | 148.5 | 铜陵市郊区 |
1214010103 | 53 | 68.5 | 121.5 | 铜陵市郊区 |
1214010104 | 33 | 54.5 | 87.5 | 铜陵市郊区 |
1214010105 | 53 | 61.5 | 114.5 | 铜陵市郊区 |
1214010106 | 48 | 59 | 107 | 铜陵市郊区 |
1214010107 | 60 | 68.5 | 128.5 | 铜陵市郊区 |
1214010108 | 42 | 54 | 96 | 铜陵市郊区 |
1214010109 | 66 | 71.5 | 137.5 | 铜陵市郊区 |
1214010110 | 52 | 69 | 121 | 铜陵市郊区 |
1214010111 | 42 | 66 | 108 | 铜陵市郊区 |
1214010112 | 40 | 57 | 97 | 铜陵市郊区 |
1214010113 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市郊区 |
1214010114 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市郊区 |
1214010115 | 59 | 73.5 | 132.5 | 铜陵市郊区 |
1214010116 | 36 | 52.5 | 88.5 | 铜陵市郊区 |
1214010117 | 45 | 65.5 | 110.5 | 铜陵市郊区 |
1214010118 | 47 | 61 | 108 | 铜陵市郊区 |
1214010119 | 54 | 55 | 109 | 铜陵市郊区 |
1214010120 | 51 | 73.5 | 124.5 | 铜陵市郊区 |
1214010121 | 60 | 74.5 | 134.5 | 铜陵市郊区 |
1214010122 | 54 | 59.5 | 113.5 | 铜陵市郊区 |
1214010123 | 57 | 70 | 127 | 铜陵市郊区 |
1214010124 | 61 | 58.5 | 119.5 | 铜陵市郊区 |
1214010125 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市郊区 |
1214010126 | 50 | 60 | 110 | 铜陵市郊区 |
1214010127 | 45 | 61.5 | 106.5 | 铜陵市郊区 |
1214010128 | 58 | 74 | 132 | 铜陵市郊区 |
1214010129 | 66 | 71.5 | 137.5 | 铜陵市郊区 |
1214010130 | 68 | 73.5 | 141.5 | 铜陵市郊区 |
1214010201 | 51 | 71 | 122 | 铜陵市郊区 |
1214010202 | 42 | 53.5 | 95.5 | 铜陵市郊区 |
1214010203 | 55 | 61.5 | 116.5 | 铜陵市郊区 |
1214010204 | 57 | 62 | 119 | 铜陵市郊区 |
1214010205 | 48 | 62 | 110 | 铜陵市郊区 |
1214010206 | 69 | 67 | 136 | 铜陵市郊区 |
1214010207 | 54 | 59 | 113 | 铜陵市郊区 |
1214010208 | 36 | 59 | 95 | 铜陵市郊区 |
1214010209 | 55 | 59.5 | 114.5 | 铜陵市郊区 |
1214010210 | 49 | 53.5 | 102.5 | 铜陵市郊区 |
1214010211 | 60 | 62 | 122 | 铜陵市郊区 |
1214010212 | 60 | 59 | 119 | 铜陵市郊区 |
1214010213 | 54 | 59 | 113 | 铜陵市郊区 |
1214010214 | 57 | 66.5 | 123.5 | 铜陵市郊区 |
1214010215 | 47 | 70.5 | 117.5 | 铜陵市郊区 |
1214010216 | 64 | 57 | 121 | 铜陵市郊区 |
1214010217 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市郊区 |
1214010218 | 61 | 64.5 | 125.5 | 铜陵市郊区 |
1214010219 | 63 | 63 | 126 | 铜陵市郊区 |
1214010220 | 59 | 62 | 121 | 铜陵市郊区 |
1214010221 | 46 | 62 | 108 | 铜陵市郊区 |
1214010222 | 48 | 63.5 | 111.5 | 铜陵市郊区 |
1214010223 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市郊区 |
1214010224 | 62 | 66 | 128 | 铜陵市郊区 |
1214010225 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市郊区 |
1214010226 | 51 | 49 | 100 | 铜陵市郊区 |
1214010227 | 77 | 64 | 141 | 铜陵市郊区 |
1214010228 | 55 | 63.5 | 118.5 | 铜陵市郊区 |
1214010229 | 53 | 63 | 116 | 铜陵市郊区 |
1214010230 | 53 | 53 | 106 | 铜陵市郊区 |
1214010301 | 50 | 62 | 112 | 铜陵市郊区 |
1214010302 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市郊区 |
1214010303 | 61 | 63 | 124 | 铜陵市郊区 |
1214010304 | 49 | 54 | 103 | 铜陵市郊区 |
1214010305 | 60 | 54 | 114 | 铜陵市郊区 |
1214010306 | 38 | 70.5 | 108.5 | 铜陵市郊区 |
1214010307 | 57 | 65 | 122 | 铜陵市郊区 |
1214010308 | 51 | 57 | 108 | 铜陵市郊区 |
1214010309 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市郊区 |
1214010310 | 59 | 71 | 130 | 铜陵市郊区 |
1214010311 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市郊区 |
1214010312 | 61 | 63.5 | 124.5 | 铜陵市郊区 |
1214010313 | 49 | 57.5 | 106.5 | 铜陵市郊区 |
1214010314 | 51 | 61.5 | 112.5 | 铜陵市郊区 |
1214010315 | 51 | 57.5 | 108.5 | 铜陵市郊区 |
1214010316 | 60 | 67.5 | 127.5 | 铜陵市郊区 |
1214010317 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市郊区 |
1214010318 | 68 | 71 | 139 | 铜陵市郊区 |
1214010319 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市郊区 |
1214010320 | 54 | 55.5 | 109.5 | 铜陵市郊区 |
1214010321 | 58 | 54 | 112 | 铜陵市郊区 |
1214010322 | 44 | 62.5 | 106.5 | 铜陵市郊区 |
1214010323 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市郊区 |
1214010324 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市郊区 |
1214010325 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市郊区 |
1214010326 | 51 | 65 | 116 | 铜陵市郊区 |
1214010327 | 60 | 53.5 | 113.5 | 铜陵市郊区 |
1214010328 | 65 | 63 | 128 | 铜陵市郊区 |
1214010329 | 63 | 69.5 | 132.5 | 铜陵市郊区 |
1214010330 | 59 | 60.5 | 119.5 | 铜陵市郊区 |
1214010401 | 51 | 69.5 | 120.5 | 铜陵市郊区 |
1214010402 | 56 | 68 | 124 | 铜陵市郊区 |
1214010403 | 57 | 58 | 115 | 铜陵市郊区 |
1214010404 | 53 | 56 | 109 | 铜陵市郊区 |
1214010405 | 59 | 61.5 | 120.5 | 铜陵市郊区 |
1214010406 | 48 | 57 | 105 | 铜陵市郊区 |
1214010407 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市郊区 |
1214010408 | 37 | 60 | 97 | 铜陵市郊区 |
1214010409 | 57 | 76 | 133 | 铜陵市郊区 |
1214010410 | 53 | 65.5 | 118.5 | 铜陵市郊区 |
1214010411 | 56 | 63 | 119 | 铜陵市郊区 |
1214010412 | 55 | 66.5 | 121.5 | 铜陵市郊区 |
1214010413 | 38 | 53.5 | 91.5 | 铜陵市郊区 |
1214010414 | 48 | 64 | 112 | 铜陵市郊区 |
1214010415 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市郊区 |
1214010416 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市郊区 |
1214010417 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市郊区 |
1214010418 | 60 | 61.5 | 121.5 | 铜陵市郊区 |
1214010419 | 48 | 64 | 112 | 铜陵市郊区 |
1214010420 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市郊区 |
1214010421 | 39 | 53.5 | 92.5 | 铜陵市郊区 |
1214010422 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市郊区 |
1214010423 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市郊区 |
1214010424 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市郊区 |
1214010425 | 44 | 57.5 | 101.5 | 铜陵市郊区 |
1214010426 | 64 | 63.5 | 127.5 | 铜陵市郊区 |
1214010427 | 45 | 66 | 111 | 铜陵市郊区 |
1214010428 | 57 | 69 | 126 | 铜陵市郊区 |
1214010429 | 58 | 33.5 | 91.5 | 铜陵市郊区 |
1214010430 | 35 | 59.5 | 94.5 | 铜陵市郊区 |
1214010501 | 37 | 55 | 92 | 铜陵市郊区 |
1214010502 | 50 | 54.5 | 104.5 | 铜陵市郊区 |
1214010503 | 64 | 59.5 | 123.5 | 铜陵市郊区 |
1214010504 | 66 | 66 | 132 | 铜陵市郊区 |
1214010505 | 55 | 60 | 115 | 铜陵市郊区 |
1214010506 | 50 | 52 | 102 | 铜陵市郊区 |
1214010507 | 51 | 56.5 | 107.5 | 铜陵市郊区 |
1214010508 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市郊区 |
1214010509 | 60 | 64 | 124 | 铜陵市郊区 |
1214010510 | 48 | 65 | 113 | 铜陵市郊区 |
1214010511 | 73 | 69.5 | 142.5 | 铜陵市郊区 |
1214010512 | 64 | 60 | 124 | 铜陵市郊区 |
1214010513 | 38 | 58.5 | 96.5 | 铜陵市郊区 |
1214010514 | 62 | 68 | 130 | 铜陵市郊区 |
1214010515 | 65 | 61 | 126 | 铜陵市郊区 |
1214010516 | 49 | 65 | 114 | 铜陵市郊区 |
1214010517 | 62 | 56 | 118 | 铜陵市郊区 |
1214010518 | 65 | 63 | 128 | 铜陵市郊区 |
1214010519 | 54 | 60 | 114 | 铜陵市郊区 |
1214010520 | 61 | 71 | 132 | 铜陵市郊区 |
1214010521 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市郊区 |
1214010522 | 51 | 64 | 115 | 铜陵市郊区 |
1214010523 | 67 | 67 | 134 | 铜陵市郊区 |
1214010524 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市郊区 |
1214010525 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市郊区 |
1214010526 | 65 | 68 | 133 | 铜陵市郊区 |
1214010527 | 70 | 65.5 | 135.5 | 铜陵市郊区 |
1214010528 | 70 | 61.5 | 131.5 | 铜陵市郊区 |
1214010529 | 54 | 58.5 | 112.5 | 铜陵市郊区 |
1214010530 | 70 | 64 | 134 | 铜陵市郊区 |
1214010601 | 51 | 60 | 111 | 铜陵市郊区 |
1214010602 | 47 | 56.5 | 103.5 | 铜陵市郊区 |
1214010603 | 44 | 33 | 77 | 铜陵市郊区 |
1214010604 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市郊区 |
1214010605 | 40 | 53.5 | 93.5 | 铜陵市郊区 |
1214010606 | 56 | 75 | 131 | 铜陵市郊区 |
1214010607 | 69 | 67.5 | 136.5 | 铜陵市郊区 |
1214010608 | 51 | 66.5 | 117.5 | 铜陵市郊区 |
1214010609 | 49 | 71.5 | 120.5 | 铜陵市郊区 |
1214010610 | 51 | 61.5 | 112.5 | 铜陵市郊区 |
1214010611 | 57 | 63.5 | 120.5 | 铜陵市郊区 |
1214010612 | 54 | 73.5 | 127.5 | 铜陵市郊区 |
1214010613 | 52 | 64 | 116 | 铜陵市郊区 |
1214010614 | 40 | 59.5 | 99.5 | 铜陵市郊区 |
1214010615 | 23 | 49.5 | 72.5 | 铜陵市郊区 |
1214010616 | 44 | 55.5 | 99.5 | 铜陵市郊区 |
1214010617 | 65 | 69 | 134 | 铜陵市郊区 |
1214010618 | 57 | 67.5 | 124.5 | 铜陵市郊区 |
1214010619 | 69 | 74 | 143 | 铜陵市郊区 |
1214010620 | 49 | 56.5 | 105.5 | 铜陵市郊区 |
1214010621 | 54 | 63 | 117 | 铜陵市郊区 |
1214010622 | 42 | 0 | 42 | 铜陵市郊区 |
1214010623 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市郊区 |
1214010624 | 39 | 58 | 97 | 铜陵市郊区 |
1214010625 | 54 | 52 | 106 | 铜陵市郊区 |
1214010626 | 54 | 66 | 120 | 铜陵市郊区 |
1214010627 | 61 | 57 | 118 | 铜陵市郊区 |
1214010628 | 65 | 64.5 | 129.5 | 铜陵市郊区 |
1214010629 | 51 | 51.5 | 102.5 | 铜陵市郊区 |
1214010630 | 56 | 74 | 130 | 铜陵市郊区 |
1214010701 | 47 | 66 | 113 | 铜陵市郊区 |
1214010702 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市郊区 |
1214010703 | 61 | 0 | 61 | 铜陵市郊区 |
1214010704 | 64 | 63 | 127 | 铜陵市郊区 |
1214010705 | 69 | 66 | 135 | 铜陵市郊区 |
1214010706 | 56 | 60 | 116 | 铜陵市郊区 |
1214010707 | 61 | 75.5 | 136.5 | 铜陵市郊区 |
1214010708 | 68 | 68 | 136 | 铜陵市郊区 |
1214010709 | 66 | 64.5 | 130.5 | 铜陵市郊区 |
1214010710 | 63 | 63.5 | 126.5 | 铜陵市郊区 |
1214010711 | 43 | 52 | 95 | 铜陵市郊区 |
1214010712 | 64 | 74.5 | 138.5 | 铜陵市郊区 |
1214010713 | 54 | 63.5 | 117.5 | 铜陵市郊区 |
1214010714 | 59 | 61.5 | 120.5 | 铜陵市郊区 |
1214010715 | 38 | 62.5 | 100.5 | 铜陵市郊区 |
1214010716 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市郊区 |
1214010717 | 32 | 56 | 88 | 铜陵市郊区 |
1214010718 | 60 | 68 | 128 | 铜陵市郊区 |
1214010719 | 49 | 64.5 | 113.5 | 铜陵市郊区 |
1214010720 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市郊区 |
1214010721 | 54 | 64.5 | 118.5 | 铜陵市郊区 |
1214010722 | 51 | 66.5 | 117.5 | 铜陵市郊区 |
1214010723 | 63 | 64.5 | 127.5 | 铜陵市郊区 |
1214010724 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市郊区 |
1214010725 | 45 | 54 | 99 | 铜陵市郊区 |
1214010726 | 63 | 66 | 129 | 铜陵市郊区 |
1214010727 | 63 | 60 | 123 | 铜陵市郊区 |
1214010728 | 60 | 60 | 120 | 铜陵市郊区 |
1214010729 | 48 | 64 | 112 | 铜陵市郊区 |
1214010730 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市郊区 |
1214010801 | 63 | 69.5 | 132.5 | 铜陵市郊区 |
1214010802 | 58 | 72 | 130 | 铜陵市郊区 |
1214010803 | 49 | 72.5 | 121.5 | 铜陵市郊区 |
1214010804 | 41 | 64.5 | 105.5 | 铜陵市郊区 |
1214010805 | 56 | 60 | 116 | 铜陵市郊区 |
1214010806 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市郊区 |
1214010807 | 45 | 69 | 114 | 铜陵市郊区 |
1214010808 | 57 | 70 | 127 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010809 | 47 | 56 | 103 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010810 | 57 | 65 | 122 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010811 | 54 | 67 | 121 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010812 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010813 | 43 | 54 | 97 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010814 | 55 | 67.5 | 122.5 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010815 | 50 | 68 | 118 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010816 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010817 | 69 | 78 | 147 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010818 | 49 | 59.5 | 108.5 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010819 | 58 | 64 | 122 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010820 | 61 | 64 | 125 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010821 | 58 | 62 | 120 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010822 | 63 | 70.5 | 133.5 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010823 | 53 | 63.5 | 116.5 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010824 | 59 | 63 | 122 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010825 | 51 | 69.5 | 120.5 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010826 | 49 | 60.5 | 109.5 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010827 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010828 | 61 | 62.5 | 123.5 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010829 | 49 | 65.5 | 114.5 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010830 | 50 | 60.5 | 110.5 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010901 | 60 | 55 | 115 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010902 | 47 | 60.5 | 107.5 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010903 | 55 | 67 | 122 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010904 | 58 | 63.5 | 121.5 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010905 | 50 | 61 | 111 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010906 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010907 | 64 | 62 | 126 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010908 | 49 | 67 | 116 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010909 | 53 | 58 | 111 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010910 | 38 | 0 | 38 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010911 | 46 | 57.5 | 103.5 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010912 | 47 | 61.5 | 108.5 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010913 | 38 | 54.5 | 92.5 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010914 | 67 | 72 | 139 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010915 | 49 | 68.5 | 117.5 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010916 | 52 | 63 | 115 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010917 | 61 | 67 | 128 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010918 | 51 | 72.5 | 123.5 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010919 | 44 | 55.5 | 99.5 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010920 | 53 | 59.5 | 112.5 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010921 | 50 | 61 | 111 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010922 | 52 | 55 | 107 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010923 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010924 | 59 | 71.5 | 130.5 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010925 | 42 | 63 | 105 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010926 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010927 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010928 | 62 | 66.5 | 128.5 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010929 | 50 | 61 | 111 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214010930 | 61 | 68.5 | 129.5 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214011001 | 57 | 60.5 | 117.5 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214011002 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214011003 | 47 | 55.5 | 102.5 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214011004 | 51 | 69.5 | 120.5 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214011005 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214011006 | 59 | 71 | 130 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214011007 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214011008 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214011009 | 56 | 66 | 122 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214011010 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214011011 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214011012 | 73 | 68.5 | 141.5 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214011013 | 55 | 63.5 | 118.5 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214011014 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214011015 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214011016 | 56 | 63.5 | 119.5 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214011017 | 0 | 0 | 0 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214011018 | 51 | 65 | 116 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214011019 | 56 | 63 | 119 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214011020 | 59 | 61 | 120 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214011021 | 37 | 55 | 92 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214011022 | 55 | 74.5 | 129.5 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214011023 | 40 | 61 | 101 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214011024 | 37 | 64 | 101 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214011025 | 54 | 65.5 | 119.5 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214011026 | 60 | 63.5 | 123.5 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214011027 | 56 | 65.5 | 121.5 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214011028 | 55 | 67 | 122 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
1214011029 | 60 | 66.5 | 126.5 | 铜陵市经济技术开发区管委 |
铜陵市人社局
2012年7月2日