2012年新疆公务员考试无人报考职位(8月27日21时)

发表于:2012-08-28 19:44:00 来源:天路公考网 浏览:

字体:【  
分享到:

 

  (8月27日21时)无人报考职位(共677个)

  无人报考职位(8月27日21时)共677个

序号 职位
代码
报名人数 单位 职位
1 2181004 0 察布查尔县                                         县委办公室秘书科
2 2181012 0 霍城县                                             县委政法委综治办
3 2101096 0 吐鲁番地区                                         地委政法委办公室
4 2081108 0 哈密市                                             市维稳办
5 2131138 0 阿克陶县                                           县委政法委办公室
6 2141144 0 喀什地区                                           地委办公室秘书一科
7 2141148 0 英吉沙县                                           县委宣传部办公室
8 2151166 0 皮山县                                             县委政法委
9 2151170 0 洛浦县                                             县委政法委
10 2151173 0 策勒县                                             县委政法委
11 2151174 0 策勒县                                             县委政法委
12 2151177 0 于田县                                             县委政法委
13 2151178 0 于田县                                             县委政法委
14 2151179 0 民丰县                                             县委政法委
15 2061181 0 克拉玛依市                                         市委老干局办公室
16 2061185 0 白碱滩区                                           区委政法委维稳办
17 2061188 0 独山子区                                           区委办公室
18 2061194 0 独山子区                                           区委政法委
19 2061197 0 乌尔禾区                                           区委宣传部(统战部)
20 2061198 0 乌尔禾区                                           人大常委会办公室
21 1021203 0 伊宁县人民法院                                     审判庭
22 1021204 0 霍城县人民法院                                     审判庭
23 1021205 0 霍城县人民法院                                     审判庭
24 1021206 0 霍城县人民法院                                     民事审判第二庭
25 1021207 0 新源县人民法院                                     执行局
26 1021209 0 昭苏县人民法院                                     民事审判第一庭
27 1021210 0 特克斯县人民法院                                   刑事审判庭
28 1021211 0 特克斯县人民法院                                   民事审判庭
29 1021212 0 察布查尔锡伯自治县人民法院                         刑事审判庭
30 1021213 0 察布查尔锡伯自治县人民法院                         审判庭
31 1021214 0 察布查尔锡伯自治县人民法院                         执行庭
32 1021215 0 塔城地区中级人民法院                               刑事审判庭
33 1021216 0 塔城市人民法院                                     执行庭
34 1021218 0 和布克赛尔蒙古自治县人民法院                       刑事审判庭
35 1021219 0 阿勒泰地区中级人民法院                             审判庭
36 1021228 0 克拉玛依市白碱滩区人民法院                         执行庭
37 1021229 0 克拉玛依市白碱滩区人民法院                         刑事审判庭
38 1021230 0 克拉玛依市白碱滩区人民法院                         审判庭
39 1021231 0 博乐市人民法院                                     民事审判第一庭
40 1021232 0 博乐市人民法院                                     民事审判第二庭
41 1021233 0 博乐市人民法院                                     刑事审判庭
42 1021234 0 玛纳斯县人民法院                                   审判庭
43 1021237 0 阜康市人民法院                                     执行局
44 1021241 0 木垒哈萨克自治县人民法院                           民事审判第一庭
45 1021244 0 乌鲁木齐市米东区人民法院                           民事审判第一庭
46 1021245 0 乌鲁木齐市米东区人民法院                           民事审判第二庭
47 1021249 0 乌鲁木齐市达坂城区人民法院                         民事审判庭
48 1021250 0 乌鲁木齐市达坂城区人民法院                         行政审判庭
49 1021251 0 乌鲁木齐市达坂城区人民法院                         刑事审判庭
50 1021254 0 哈密市人民法院                                     刑事审判庭
51 1021255 0 哈密市人民法院                                     刑事审判庭
52 1021256 0 哈密市人民法院                                     民事审判第一庭
53 1021257 0 哈密市人民法院                                     民事审判第三庭
54 1021260 0 巴里坤哈萨克自治县人民法院                         审判庭
55 1021264 0 吐鲁番地区中级人民法院                             执行局
56 1021271 0 托克逊县人民法院                                   审判庭
57 1021272 0 托克逊县人民法院                                   审判庭
58 1021273 0 尉犁县人民法院                                     刑事审判庭
59 1021274 0 尉犁县人民法院                                     民事审判庭
60 1021278 0 新和县人民法院                                     民事审判庭
61 1021279 0 新和县人民法院                                     立案庭
62 1021282 0 阿克苏市人民法院                                   民事审判庭
63 1021284 0 乌什县人民法院                                     行政审判庭
64 1021285 0 柯坪县人民法院                                     执行局
65 1021287 0 阿图什市人民法院                                   执行局
66 1021289 0 阿克陶县人民法院                                   民事审判第一庭
67 1021290 0 阿克陶县人民法院                                   立案庭
68 1021291 0 乌恰县人民法院                                     民事审判庭
69 1021292 0 阿合奇县人民法院                                   民事审判庭
70 1021294 0 喀什地区中级人民法院                               审判庭
71 1021295 0 莎车县人民法院                                     审判庭
72 1021297 0 叶城县人民法院                                     审判庭
73 1021298 0 伽师县人民法院                                     审判庭
74 1021302 0 巴楚县人民法院                                     审判庭
75 1021307 0 墨玉县人民法院                                     审判庭
76 1021313 0 乌鲁木齐铁路运输法院                               刑事审判庭
77 1021314 0 乌鲁木齐铁路运输法院                               执行局
78 1021315 0 哈密铁路运输法院                                   刑事审判庭
79 1021316 0 哈密铁路运输法院                                   民事审判庭
80 1021319 0 库尔勒铁路运输法院                                 执行局
81 2181327 0 自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院             审判庭
82 2181328 0 自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院             审判庭
83 2181333 0 自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院             司法警察总队
84 2181335 0 自治区高级人民法院伊犁哈萨克自治州分院             综合部门
85 2181343 0 伊宁市人民法院                                     翻译室
86 2181358 0 伊宁县人民法院                                     审判庭
87 2181359 0 伊宁县人民法院                                     审判庭
88 2181369 0 新源县人民法院                                     执行局
89 2181373 0 新源县人民法院                                     政工科
90 2181381 0 特克斯县人民法院                                   民事审判庭
91 2181382 0 特克斯县人民法院                                   执行局
92 2181383 0 特克斯县人民法院                                   办公室
93 2181384 0 尼勒克县人民法院                                   审判庭
94 2181386 0 尼勒克县人民法院                                   审判庭
95 2181388 0 察布查尔锡伯自治县人民法院                         司法警察大队
96 2181390 0 察布查尔锡伯自治县人民法院                         刑事审判庭
97 2181391 0 察布查尔锡伯自治县人民法院                         审判庭
98 2041393 0 塔城地区中级人民法院                               民事审判第一庭
99 2041394 0 塔城地区中级人民法院                               执行庭
100 2041395 0 塔城地区中级人民法院                               执行庭
101 2041396 0 塔城市人民法院                                     刑事审判庭
102 2041400 0 和布克赛尔蒙古自治县人民法院                       办公室
103 2041402 0 裕民县人民法院                                     执行局
104 2041403 0 裕民县人民法院                                     刑事审判庭
105 2041406 0 托里县人民法院                                     办公室
106 2031411 0 阿勒泰市人民法院                                   审判庭
107 2031435 0 青河县人民法院                                     办公室
108 2051437 0 博尔塔拉蒙古自治州中级人民法院                     刑事审判庭
109 2091447 0 昌吉回族自治州中级人民法院                         办公室
110 2091455 0 玛纳斯县人民法院                                   审判庭
111 2091461 0 呼图壁县人民法院                                   民事审判第二庭
112 2091468 0 奇台县人民法院                                     审判庭
113 2011472 0 乌鲁木齐市天山区人民法院                           司法警察大队
114 2011474 0 乌鲁木齐市天山区人民法院                           政工科
115 2011481 0 乌鲁木齐市沙依巴克区人民法院                       司法警察大队
116 2011500 0 乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)人民法         民事审判第一庭
117 2011501 0 乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)人民法         司法警察大队
118 2011502 0 乌鲁木齐市经济技术开发区(头屯河区)人民法         司法警察大队
119 2101512 0 吐鲁番地区中级人民法院                             司法警察支队
120 2101513 0 吐鲁番市人民法院                                   研究室
121 2111541 0 尉犁县人民法院                                     办公室
122 2111547 0 且末县人民法院                                     司法警察大队
123 2121582 0 温宿县人民法院                                     执行庭
124 2121594 0 柯坪县人民法院                                     办公室
125 2131600 0 阿克陶县人民法院                                   办公室
126 2131602 0 阿克陶县人民法院                                   民事审判第二庭
127 2131608 0 乌恰县人民法院                                     办公室
128 2131611 0 阿合奇县人民法院                                   办公室
129 2131615 0 阿合奇县人民法院                                   刑事审判庭
130 2141617 0 喀什地区中级人民法院                               审判庭
131 2141619 0 喀什地区中级人民法院                               司法警察支队
132 2141620 0 喀什地区中级人民法院                               办公室
133 2141623 0 喀什地区中级人民法院                               办公室
134 2141625 0 喀什市人民法院                                     办公室
135 2141627 0 喀什市人民法院                                     审判庭
136 2141637 0 疏勒县人民法院                                     办公室
137 2141638 0 莎车县人民法院                                     审判庭
138 2141641 0 莎车县人民法院                                     司法警察大队
139 2141647 0 叶城县人民法院                                     政工科
140 2141649 0 伽师县人民法院                                     办公室
141 2141651 0 泽普县人民法院                                     办公室
142 2141652 0 泽普县人民法院                                     办公室
143 2141654 0 巴楚县人民法院                                     执行局
144 2141655 0 巴楚县人民法院                                     执行局
145 2141661 0 巴楚县人民法院                                     办公室
146 2141669 0 麦盖提县人民法院                                   审判庭
147 2141675 0 塔什库尔干塔吉克自治县人民法院                     审判庭
148 2151678 0 和田地区中级人民法院                               司法警察支队
149 2151684 0 和田市人民法院                                     执行庭
150 2151687 0 和田市人民法院                                     审判庭
151 2151688 0 和田市人民法院                                     司法警察大队
152 2151692 0 和田县人民法院                                     办公室
153 2151694 0 墨玉县人民法院                                     审判庭
154 2151695 0 墨玉县人民法院                                     审判庭
155 2151697 0 墨玉县人民法院                                     司法警察大队
156 2151699 0 皮山县人民法院                                     办公室
157 2151701 0 洛浦县人民法院                                     行政审判庭
158 2061724 0 克拉玛依市独山子区人民法院                         刑事审判庭
159 2061725 0 克拉玛依市独山子区人民法院                         民事审判第二庭
160 2061726 0 克拉玛依市独山子区人民法院                         行政审判庭
161 1032003 0 于田卡尔汉地区人民检察院                           派驻监狱检察室
162 1032005 0 莎车牌楼地区人民检察院                             派驻监狱检察室
163 1032007 0 乌鲁木齐铁路运输检察院                             公诉科
164 1032011 0 哈密铁路运输检察院                                 公诉科
165 1032012 0 哈密铁路运输检察院                                 反贪污贿赂局
166 1032013 0 哈密铁路运输检察院                                 办公室
167 1032014 0 哈密铁路运输检察院                                 办公室
168 1032017 0 库尔勒铁路运输检察院                               技术科
169 2182024 0 伊宁市人民检察院                                   公诉科
170 2182025 0 伊宁市人民检察院                                   反贪污贿赂局
171 2182026 0 伊宁市人民检察院                                   侦查监督科
172 2182031 0 察布查尔县人民检察院                               公诉科
173 2182032 0 察布查尔县人民检察院                               反渎职侵权局
174 2182035 0 霍城县人民检察院                                   民行科
175 2182042 0 特克斯县人民检察院                                 反渎职侵权局
176 2182044 0 特克斯县人民检察院                                 反贪污贿赂局
177 2182045 0 特克斯县人民检察院                                 侦查监督科
178 2182046 0 特克斯县人民检察院                                 公诉科
179 2182047 0 特克斯县人民检察院                                 侦查监督科
180 2182048 0 特克斯县人民检察院                                 公诉科
181 2182049 0 新源县人民检察院                                   检察技术室
182 2182050 0 新源县人民检察院                                   反贪污贿赂局
183 2042052 0 塔城地区检察分院                                   办公室
184 2042054 0 塔城地区检察分院                                   反贪污贿赂局
185 2042056 0 塔城地区检察分院                                   控告申诉检察处
186 2042058 0 塔城地区检察分院                                   公诉处
187 2042060 0 乌苏市人民检察院                                   公诉科
188 2042062 0 沙湾县人民检察院                                   公诉科
189 2042063 0 沙湾县人民检察院                                   公诉科
190 2032072 0 阿勒泰市人民检察院                                 公诉科
191 2032074 0 阿勒泰市人民检察院                                 公诉科
192 2032081 0 青河县人民检察院                                   办公室
193 2052082 0 博乐市人民检察院                                 办公室
194 2052086 0 精河县人民检察院                                 侦查监督科
195 2052087 0 精河县人民检察院                                 办公室
196 2052088 0 精河县人民检察院                                 公诉科
197 2092090 0 昌吉回族自治州人民检察院                           反贪污贿赂局
198 2092096 0 吉木萨尔县人民检察院                               公诉科
199 2012103 0 米东区人民检察院                                   反贪污贿赂局
200 2012104 0 米东区人民检察院                                   公诉科
201 2012112 0 乌鲁木齐县人民检察院                               公诉科
202 2012113 0 乌鲁木齐县人民检察院                               侦查监督科
203 2012115 0 天山区人民检察院                                   法警队
204 2102120 0 吐鲁番检察分院                                     办公室
205 2102122 0 吐鲁番检察分院                                     公诉处
206 2102126 0 托克逊县人民检察院                                 反贪污贿赂局
207 2082127 0 哈密地区检察院                                     公诉处
208 2082130 0 哈密市人民检察院                                   侦查监督科
209 2082131 0 哈密市人民检察院                                   反贪污贿赂局
210 2112133 0 巴音郭楞蒙古自治州人民检察院                       办公室
211 2112135 0 焉耆县人民检察院                                   公诉科
212 2122138 0 库车县人民检察院                                   侦查监督科
213 2122139 0 库车县人民检察院                                   公诉科
214 2122147 0 阿瓦提县人民检察院                                 案件管理办公室
215 2122153 0 乌什县人民检察院                                   行政办公室
216 2132155 0 克州人民检察院                                     政治部
217 2132156 0 克州人民检察院                                     办公室
218 2132159 0 阿图什市人民检察院                                 公诉科
219 2132161 0 阿合奇县人民检察院                                 公诉科
220 2142169 0 喀什市人民检察院                                   法警队
221 2142171 0 英吉沙县人民检察院                                 业务科室
222 2142172 0 英吉沙县人民检察院                                 综合科室
223 2142174 0 伽师县人民检察院                                   业务科室
224 2142176 0 岳普湖县人民检察院                                 综合科室
225 2142177 0 岳普湖县人民检察院                                 综合科室
226 2142178 0 岳普湖县人民检察院                                 法警队
227 2142184 0 叶城县人民检察院                                   业务科室
228 2142185 0 叶城县人民检察院                                   业务科室
229 2142186 0 叶城县人民检察院                                   业务科室
230 2142189 0 巴楚县人民检察院                                   综合科室
231 2152194 0 和田县人民检察院                                   办公室
232 2152195 0 和田县人民检察院                                   公诉科
233 2152196 0 和田县人民检察院                                   侦查监督科
234 2152197 0 和田县人民检察院                                   反渎职侵权局
235 2152198 0 和田县人民检察院                                   监所科
236 2152199 0 皮山县人民检察院                                   侦查监督科
237 2152200 0 策勒县人民检察院                                   办公室
238 2152201 0 策勒县人民检察院                                   办公室
239 2152202 0 策勒县人民检察院                                   政工科
240 2152203 0 策勒县人民检察院                                   反贪污贿赂局
241 2152204 0 策勒县人民检察院                                   反渎职侵权局
242 2152207 0 策勒县人民检察院                                   监所科
243 2152209 0 于田县人民检察院                                   政工科
244 2152210 0 于田县人民检察院                                   办公室
245 2152211 0 洛浦县人民检察院                                   侦查监督科
246 2152212 0 洛浦县人民检察院                                   反贪污贿赂局
247 2152213 0 洛浦县人民检察院                                   办公室
248 2152214 0 洛浦县人民检察院                                   公诉科
249 2152215 0 洛浦县人民检察院                                   反贪污贿赂局
250 2152216 0 民丰县人民检察院                                   公诉科
251 2152217 0 墨玉县人民检察院                                   反贪污贿赂局
252 2152218 0 墨玉县人民检察院                                   公诉科
253 2152219 0 墨玉县人民检察院                                   公诉科
254 2062221 0 克拉玛依区人民检察院                               办公室
255 2062222 0 克拉玛依区人民检察院                               政治处
256 2062223 0 克拉玛依区人民检察院                               公诉科
257 2062224 0 克拉玛依区人民检察院                               侦查监督科
258 2062225 0 克拉玛依区人民检察院                               民事行政检察科
259 2062226 0 克拉玛依区人民检察院                               反贪污贿赂局
260 2062228 0 独山子区人民检察院                                 反贪污贿赂局
261 2062229 0 独山子区人民检察院                                 职务犯罪预防科
262 2062230 0 白碱滩区(乌尔禾)人民检察院                       行政办公室
263 2062231 0 白碱滩区(乌尔禾)人民检察院                       公诉科
264 2062232 0 白碱滩区(乌尔禾)人民检察院                       反贪污贿赂局
265 2062233 0 白碱滩区(乌尔禾)人民检察院                       反贪污贿赂局
266 2062234 0 白碱滩区(乌尔禾)人民检察院                       反渎职侵权局
267 2062235 0 白碱滩区(乌尔禾)人民检察院                       政策研究室
268 2062236 0 白碱滩区(乌尔禾)人民检察院                       政治处
269 2022237 0 石河子市人民检察院                                 公诉科
270 2022240 0 石河子市人民检察院                                 公诉科
271 2022241 0 石河子市人民检察院                                 公诉科
272 2022242 0 石河子市人民检察院                                 侦查监督科
273 2022243 0 石河子市人民检察院                                 侦查监督科
274 2187013 0 察布查尔县公安局                                   刑侦大队
275 2187014 0 察布查尔县公安局                                   国保大队
276 2187021 0 昭苏县                                             公安局
277 2187022 0 昭苏县                                             公安局
278 2187028 0 特克斯县公安局                                     特克斯县公安局
279 2187029 0 特克斯县公安局                                     特克斯县公安局
280 2187039 0 霍城县公安局                                       经济犯罪侦察大队
281 2187042 0 霍城县公安局                                       城镇派出所
282 2187046 0 伊宁县公安局                                       信息指挥中心
283 2187049 0 尼勒克县                                           公安局
284 2047054 0 塔城地区公安局                                     特警支队
285 2047055 0 塔城地区公安局                                     特警支队
286 2047056 0 塔城地区公安局                                     特警支队
287 2047057 0 塔城地区公安局                                     特警支队
288 2047059 0 塔城市                                             公安局(特警)
289 2047067 0 额敏县                                             额敏县公安局
290 2047071 0 额敏县                                             额敏县公安局
291 2047072 0 额敏县                                             额敏县公安局
292 2047076 0 乌苏市                                             公安局
293 2047079 0 乌苏市                                             公安局
294 2047080 0 乌苏市                                             公安局
295 2047094 0 托里县                                             公安局
296 2047103 0 托里县                                             公安局
297 2047108 0 托里县                                             公安局
298 2047113 0 托里县                                             公安局
299 2047119 0 裕民县公安局                                       裕民县刑侦大队
300 2047127 0 和布克赛尔蒙古自治县                               公安局
301 2037135 0 阿勒泰地区公安系统                                 喀纳斯景区公安局
302 2037139 0 阿勒泰地区公安系统                                 吉木乃县公安局
303 2037145 0 阿勒泰地区公安系统                                 富蕴县公安局
304 2037148 0 阿勒泰地区公安系统                                 富蕴县公安局
305 2067179 0 克拉玛依市公安局                                   --
306 2067185 0 克拉玛依市公安局                                   --
307 2067187 0 克拉玛依市公安局                                   --
308 2067191 0 克拉玛依市公安局                                   --
309 2067193 0 独山子区公安分局                                   --
310 2067194 0 独山子区公安分局                                   --
311 2067198 0 独山子区公安分局                                   --
312 2087213 0 哈密地区公安局三道岭                               法制大队
313 2087221 0 巴里坤县公安局                                     基层派出所
314 2107231 0 吐哈公安局                                         派出所
315 2107236 0 鄯善县公安局                                       看守所
316 2107238 0 鄯善县公安局                                       指挥中心
317 2107241 0 鄯善县公安局                                       网安大队
318 2107242 0 鄯善县公安局                                       基层派出所
319 2107246 0 鄯善县公安局                                       政工科
320 2107249 0 吐鲁番市公安局                                     警务保障
321 2107256 0 吐鲁番市公安局                                     特警大队
322 2097272 0 昌吉州公安局                                       --
323 2097274 0 昌吉州公安局                                       --
324 2097276 0 木垒县公安局                                       --
325 2097280 0 奇台县公安局                                       --
326 2097281 0 奇台县公安局                                       --
327 2097285 0 吉木萨尔县公安局                                   --
328 2097287 0 吉木萨尔县公安局                                   --
329 2097288 0 吉木萨尔县公安局                                   --
330 2097291 0 昌吉市公安局                                       --
331 2097293 0 昌吉市公安局                                       --
332 2097296 0 昌吉市公安局                                       --
333 2017305 0 乌鲁木齐市公安局                                   局机关及所属单位
334 2017314 0 乌鲁木齐市公安局                                   局机关及所属单位
335 2017321 0 乌鲁木齐县公安局                                   机关
336 2117323 0 巴州公安局                                         --
337 2117347 0 库尔勒市公安局                                     --
338 2117357 0 尉犁县公安局                                       --
339 2117365 0 焉耆县公安局                                       --
340 2117366 0 焉耆县公安局                                       --
341 2117367 0 焉耆县公安局                                       --
342 2117368 0 焉耆县公安局                                       --
343 2117369 0 焉耆县公安局                                       --
344 2117377 0 和静县公安局                                       刑侦大队
345 2117381 0 和静县公安局                                       派出所
346 2117384 0 和硕县公安局                                       指挥中心
347 2117385 0 和硕县公安局                                       指挥中心
348 2117388 0 和硕县公安局                                       办公室
349 2117395 0 且末县公安局                                       --
350 2117400 0 轮台县公安局                                       --
351 2117401 0 轮台县公安局                                       --
352 2117402 0 轮台县公安局                                       --
353 2117404 0 轮台县公安局                                       --
354 2117406 0 轮台县公安局                                       --
355 2127410 0 阿克苏地区公安局                                   --
356 2127411 0 阿克苏地区公安局                                   --
357 2127412 0 阿克苏地区公安局                                   刑侦支队
358 2127414 0 阿克苏地区公安局                                   刑侦支队
359 2127415 0 阿克苏地区公安局                                   网安支队
360 2127419 0 阿克苏地区公安局                                   特警支队
361 2127424 0 阿克苏地区公安局                                   特警支队
362 2127429 0 阿克苏地区公安局                                   特警支队
363 2127431 0 阿克苏地区公安局                                   特警支队
364 2127432 0 阿克苏地区公安局                                   特警支队
365 2127441 0 库车县公安局                                       --
366 2127443 0 库车县公安局                                       --
367 2127446 0 库车县公安局                                       --
368 2127450 0 新和县公安局                                      --
369 2127453 0 新和县公安局                                      --
370 2127457 0 拜城县公安局                                       --
371 2127460 0 拜城县公安局                                       --
372 2127463 0 温宿县公安局                                       --
373 2127467 0 温宿县公安局                                       --
374 2127480 0 阿瓦提县公安局                                     --
375 2127489 0 乌什县公安局                                       派出所
376 2127493 0 乌什县公安局                                       派出所
377 2127497 0 乌什县公安局                                       指挥中心
378 2137509 0 克州公安局                                         特警支队
379 2137521 0 阿图什市公安局                                     派出所
380 2137522 0 阿图什市公安局                                     派出所
381 2137523 0 阿图什市公安局                                     派出所
382 2137530 0 阿克陶县公安局                                     派出所
383 2147535 0 喀什地区公安局特警支                               --
384 2147537 0 喀什地区公安局特警支                               --
385 2147559 0 喀什市公安局                                       --
386 2147564 0 疏勒县公安局                                       --
387 2147565 0 疏勒县公安局                                       --
388 2147566 0 疏勒县公安局                                       --
389 2147568 0 叶城县公安局                                       --
390 2147573 0 岳普湖县公安局                                     --
391 2157581 0 和田地区                                           地区公安局特警支队
392 2157582 0 和田地区                                           地区公安局特警支队
393 2157588 0 和田地区                                           地区公安局特警支队
394 2157589 0 和田地区                                           地区公安局特警支队
395 2157590 0 和田地区                                           地区公安局特警支队
396 2157592 0 和田地区                                           地区公安局特警支队
397 2157598 0 和田地区                                           和田县公安局
398 2157599 0 和田地区                                           和田县公安局
399 2157604 0 和田地区                                           皮山县公安局
400 2157606 0 和田地区                                           皮山县公安局
401 2157607 0 和田地区                                           皮山县公安局
402 2157608 0 和田地区                                           皮山县公安局
403 2157610 0 和田地区                                           皮山县公安局
404 2157611 0 和田地区                                           洛浦县公安局
405 2157614 0 和田地区                                           策勒县公安局
406 2157615 0 和田地区                                           策勒县公安局
407 2157617 0 和田地区                                           策勒县公安局
408 2157618 0 和田地区                                           于田县公安局
409 2157621 0 和田地区                                           于田县公安局
410 2157623 0 和田地区                                           于田县公安局
411 2157624 0 和田地区                                           于田县公安局
412 2157625 0 和田地区                                           于田县公安局
413 2157626 0 和田地区                                           于田县公安局
414 2157629 0 和田地区                                           于田县公安局
415 2157631 0 和田地区                                           于田县公安局
416 3017648 0 自治区公安厅                                       特警总队特战支队
417 3017653 0 自治区公安厅                                       特警总队勤务支队
418 3017654 0 自治区公安厅                                       特警总队勤务支队
419 3017657 0 新疆公安警察培训基地                               教学部门
420 3017658 0 新疆公安警察培训基地                               教学部门
421 3017661 0 新疆公安警察培训基地                               教学部门
422 3017663 0 新疆公安警察培训基地                               教学部门
423 3017664 0 新疆公安警察培训基地                               教学部门
424 3017669 0 新疆公安警察培训基地                               教学部门
425 3017675 0 新疆公安警察培训基地                               教学部门
426 3017679 0 新疆公安警察培训基地                               教学部门
427 2187802 0 伊犁州林业局                                       新源山区警察大队
428 2047806 0 乌苏市                                             甘家湖森林派出所
429 2047808 0 乌苏市                                             森林派出所
430 2047810 0 乌苏市                                             森林派出所
431 2047813 0 和布克赛尔蒙古自治县                               公安局林业派出所
432 2037828 0 阿勒泰地区                                         青河县公安局森林派出所
433 2057835 0 博州森林公安局                                     博州森林公安局
434 2057839 0 博州森林公安局                                     温泉县公安局森林派出所
435 2057840 0 博州森林公安局                                     阿拉山口公安分局森林派出所
436 2087845 0 哈密市公安局森林派出所                             内勒室
437 2087847 0 哈密市公安局森林派出所                             业务科室
438 2097858 0 阜康市公安局林业派出所                             --
439 2097861 0 玛纳斯县公安局森林派出所                           --
440 2017863 0 乌鲁木齐市林业局(园林管理局)                     市森林公安局
441 2017864 0 乌鲁木齐市林业局(园林管理局)                     市森林公安局
442 2017865 0 乌鲁木齐市林业局(园林管理局)                     市森林公安局达坂城森林派出所
443 2017866 0 乌鲁木齐市林业局(园林管理局)                     市森林公安局米东森林派出所
444 2017867 0 乌鲁木齐县公安局                                   森林派出所
445 2117868 0 巴州森林公安局                                     --
446 2127885 0 库车县公安局森林派出所                             --
447 2127892 0 阿瓦提县公安局森林派出所                           行政办公室
448 2137897 0 克州森林公安局                                     --
449 2137899 0 克州森林公安局                                     --
450 2137901 0 阿合奇县公安局森林派出所                           派出所
451 2137902 0 阿合奇县公安局森林派出所                           派出所
452 2147904 0 喀什地区森林公安局                                 --
453 2147906 0 喀什市公安局森林派出所                             --
454 2147908 0 疏勒县公安局森林派出所                             --
455 2147910 0 疏附县公安局森林派出所                             --
456 2147912 0 泽普县公安局森林派出所                             --
457 2147914 0 麦盖提县公安局森林派出所                           --
458 2147915 0 麦盖提县公安局森林派出所                           --
459 2147916 0 巴楚县公安局森林派出所                             --
460 2147918 0 莎车县公安局森林派出所                             --
461 2147925 0 伽师县公安局森林派出所                             --
462 2147926 0 伽师县公安局森林派出所                             --
463 2147928 0 塔什库尔干县公安局森林派出所                       --
464 2157935 0 和田地区                                           和田市公安局森林派出所
465 2157938 0 和田地区                                           墨玉县森林派出所
466 2157939 0 和田地区                                           洛浦县公安局森林派出所
467 2157940 0 和田地区                                           洛浦县公安局森林派出所
468 3017945 0 自治区林业厅                                       森林公安局天山西部分局霍城林区森林公安派出所
469 3017946 0 自治区林业厅                                       森林公安局天山西部分局霍城林区森林公安派出所
470 3017947 0 自治区林业厅                                       森林公安局天山西部分局霍城林区森林公安派出所
471 3017949 0 自治区林业厅                                       森林公安局天山西部分局伊宁林区森林公安派出所
472 3017951 0 自治区林业厅                                       森林公安局天山西部分局蒙玛拉林区森林公安派出
473 3017952 0 自治区林业厅                                       森林公安局天山西部分局蒙玛拉林区森林公安派出
474 3017953 0 自治区林业厅                                       森林公安局天山西部分局蒙玛拉林区森林公安派出
475 3017954 0 自治区林业厅                                       森林公安局天山西部分局尼勒克林区森林公安派出
476 3017966 0 自治区林业厅                                       森林公安局阿尔泰山分局阿勒泰林区森林公安派出
477 3017967 0 自治区林业厅                                       森林公安局阿尔泰山分局阿勒泰林区森林公安派出
478 3017968 0 自治区林业厅                                       森林公安局阿尔泰山分局哈巴河林区森林公安派出
479 3017969 0 自治区林业厅                                       森林公安局阿尔泰山分局哈巴河林区森林公安派出
480 3017972 0 自治区林业厅                                       森林公安局阿尔泰山分局富蕴林区森林公安派出所
481 3017973 0 自治区林业厅                                       森林公安局阿尔泰山分局布尔津林区森林公安派出
482 3017974 0 自治区林业厅                                       森林公安局阿尔泰山分局布尔津林区森林公安派出
483 3017976 0 自治区林业厅                                       森林公安局阿尔泰山分局布尔津林区森林公安派出
484 3017977 0 自治区林业厅                                       森林公安局阿尔泰山分局布尔津林区森林公安派出
485 3017981 0 自治区林业厅                                       森林公安局阿尔泰山分局两河源头林区森林公安派
486 3017996 0 自治区林业厅                                       森林公安局天山东部分局吉木萨尔林区森林公安派
487 3017997 0 自治区林业厅                                       森林公安局天山东部分局哈密林区森林公安派出所
488 3017998 0 自治区林业厅                                       森林公安局天山东部分局哈密林区森林公安派出所
489 3010003 0 交通运输厅                                         农村公路管理处
490 3010015 0 自治区食品药品监督管理局                           局机关
491 3011016 0 哈密地区工商局                                     哈密市工商局
492 3011026 0 巴州工商局                                         且末县工商局
493 3011034 0 巴州工商局                                         若羌县工商局
494 3011044 0 阿克苏地区工商                                     新和县工商局
495 3011045 0 阿克苏地区工商                                     新和县工商局
496 3011074 0 阿克苏地区工商                                     柯坪县工商局
497 3011091 0 喀什地区工商局                                     英吉沙县工商局
498 3011095 0 喀什地区工商局                                     莎车县工商局
499 3011098 0 喀什地区工商局                                     叶城县工商局
500 3011099 0 喀什地区工商局                                     叶城县工商局
501 3011102 0 喀什地区工商局                                     泽普县工商局
502 3011106 0 喀什地区工商局                                     麦盖提县工商局
503 3011109 0 喀什地区工商局                                     巴楚县工商局
504 3011110 0 喀什地区工商局                                     巴楚县工商局
505 3011114 0 喀什地区工商局                                     伽师县工商局
