2012下半年重庆市公务员考试报名结束后调整招录指标公告

发表于:2012-08-30 17:59:00 来源:天路公考网 浏览:

字体:【  
分享到:

 

  重庆市公务员局2012年下半年考试录用公务员报名结束后调整招录指标公告

  按照我市《2012年下半年面向社会公开考试录用公务员公告》规定,2012年8月26日报名缴费结束后,因部分招考职位报名人数未达到笔试开考比例(即面试比例)和无人报考应减少指标,现将调整招录指标予以公告,具体情况详见附件。
  附件:
  1.重庆市2012年下半年公务员招录达不到笔试开考比例需递减指标一览表
  2.重庆市2012年下半年公务员招录无人报考需递减指标一览表

  重庆市公务员局
  2012年8月29日

  附件1

  重庆市2012年下半年公务员招录达不到笔试开考比例需递减指标一览表
序号 职位编码 地区  (部门) 招录机关(单位) 职位名称 招考指标 交费人数 报考比例 面试比例 减少指标 现招录指标
1 50502 江北区 江北区审计中心(参照) 审计2 2 5 2.50 1:3 1 1
2 140403 合川区 合川区社会保险局(参照) 医疗费用审核 2 2 1.00 1:2 1 1
3 170601 綦江区 綦江区卫生局卫生监督局 (参照) 卫生监督1 2 2 1.00 1:2 1 1
4 560801 市司法局 长康监狱 狱医5 5 3 0.60 1:2 4 1
5 560806 市司法局 长康监狱 狱医10 13 9 0.69 1:2 9 4
6 560807 市司法局 长康监狱 狱医11 5 4 0.80 1:2 3 2
7 560207 市司法局 垫江监狱 管教8 3 5 1.67 1:2 1 2
8 561302 市司法局 未管所 狱医13 3 5 1.67 1:2 1 2
9 350210 市交委 市交通行政执法总队(参照) 高速公路第二支队垫江执法队基层执法10 2 3 1.50 1:3 1 1
小计 37 22 15

  附件2

  重庆市2012年下半年公务员招录无人报考需减少指标一览表
序号 职位  编码 地区(部门) 招录机关(单位) 职位名称 招考指标 交费人数 报考比例 面试比例 减少指标 现招录指标
1 11701 万州区 万州区安全生产监察支队(参照) 矿山监察 1 0 0.00 1:2 1 0
2 30201 涪陵区 涪陵区卫生监督所(参照) 医疗服务监督 1 0 0.00 1:3 1 0
3 30202 涪陵区 涪陵区卫生监督所(参照) 学校卫生监督 1 0 0.00 1:3 1 0
4 30203 涪陵区 涪陵区卫生监督所(参照) 传染病防治监督 1 0 0.00 1:3 1 0
5 30204 涪陵区 涪陵区卫生监督所(参照) 环境卫生监督 1 0 0.00 1:3 1 0
6 30205 涪陵区 涪陵区卫生监督所(参照) 卫生法制 1 0 0.00 1:3 1 0
7 30802 涪陵区 涪陵区社会保险局(参照) 信息系统管理 1 0 0.00 1:3 1 0
8 31001 涪陵区 涪陵区殡葬管理所(参照) 综合管理 1 0 0.00 1:3 1 0
9 50201 江北区 江北区安全生产监察执法大队(参照) 安监执法1 1 0 0.00 1:3 1 0
10 50501 江北区 江北区审计中心(参照) 审计1 1 0 0.00 1:3 1 0
11 60701 沙坪坝区 沙坪坝区森林公安局 森林公安警察1 1 0 0.00 1:3 1 0
12 60702 沙坪坝区 沙坪坝区森林公安局 森林公安警察2 1 0 0.00 1:3 1 0
13 70504 九龙坡区 九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) 综合管理 1 0 0.00 1:3 1 0
14 150501 永川区 永川区镇街会计委派中心(参照) 财务管理 1 0 0.00 1:3 1 0
15 170302 綦江区 綦江区市政监察支队(参照) 行政执法2 1 0 0.00 1:2 1 0
16 190303 璧山县 璧山县医疗保险中心(参照) 医疗管理 1 0 0.00 1:3 1 0
17 220402 丰都县 丰都县建设工程安全生产监督管理站(参照) 建筑安全监督执法2 1 0 0.00 1:3 1 0
18 240802 武隆县 武隆县乡镇财政管理中心(参照) 财会管理2 1 0 0.00 1:3 1 0
19 240804 武隆县 武隆县乡镇财政管理中心(参照) 财会管理4 1 0 0.00 1:3 1 0
20 240807 武隆县 武隆县乡镇财政管理中心(参照) 财会管理7 1 0 0.00 1:3 1 0
21 240808 武隆县 武隆县乡镇财政管理中心(参照) 财会管理8 1 0 0.00 1:3 1 0
22 251001 忠县 忠县卫生局卫生监督所(参照) 卫生监督 1 0 0.00 1:3 1 0
23 270401 奉节县 奉节县建委 建设管理 1 0 0.00 1:3 1 0
24 271402 奉节县 奉节县卫生局卫生监督所(参照) 卫生监督执法2 1 0 0.00 1:3 1 0
25 280102 石柱县 石柱县卫生监督所(参照) 公共卫生监督 1 0 0.00 1:2 1 0
26 300503 彭水县 彭水县会计委派中心(参照) 财政管理 1 0 0.00 1:3 1 0
27 300401 彭水县 彭水县卫生监督所(参照) 卫生监督 2 0 0.00 1:2 2 0
28 310902 万盛经开区 綦江区南桐镇政府 安全监察 1 0 0.00 1:3 1 0
29 380203 市民政局 市军供站(参照) 会计 1 0 0.00 1:3 1 0
30 560805 市司法局 长康监狱 狱医9 6 0 0.00 1:2 6 0
31 561303 市司法局 未管所 狱医14 3 0 0.00 1:2 3 0
32 400101 市国土房管理 市地质矿产勘查开发局(参照) 地质矿产勘查 1 0 0.00 1:3 1 0
33 400102 市国土房管理 市地质矿产勘查开发局(参照) 地勘经济管理 1 0 0.00 1:3 1 0
34 460101 市工商局 市工商局机关 工商行政管理研究 1 0 0.00 1:3 1 0
35 530101 市台联(参照) 市台联联络部 综合管理 1 0 0.00 1:5 1 0
小计 43 43